おすすめ広告結果あり
THE 1 ONE

開催結果公開済み
🎰 スロット
- 対象台数
- 401台
- 対象台平均差枚数
- +191枚
全台系と思われる機種
対象台平均差枚数+2,904枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 72 | L東京喰種CT | 6802 | -3226 |
| 73 | L東京喰種CT | 5,046 | +6926 |
| 74 | L東京喰種CT | 6,719 | -287 |
| 75 | L東京喰種CT | 5,700 | +193 |
| 76 | L東京喰種CT | 5,381 | -721 |
| 77 | L東京喰種CT | 5,727 | +597 |
| 78 | L東京喰種CT | 5,291 | +6867 |
| 79 | L東京喰種CT | 5,529 | +3863 |
| 80 | L東京喰種CT | 6,049 | +1418 |
| 81 | L東京喰種CT | 4,222 | +11969 |
| #VALUE! | |||
| 221 | SマイジャグラーVKD | 9,384 | +4866 |
| 222 | SマイジャグラーVKD | 8,774 | +3013 |
| 223 | SマイジャグラーVKD | 9,117 | +2044 |
| 224 | SマイジャグラーVKD | 7,444 | +5535 |
| 225 | SマイジャグラーVKD | 9,587 | +3738 |
| 226 | SマイジャグラーVKD | 9,525 | +5273 |
| 227 | SマイジャグラーVKD | 8,979 | +2447 |
| 228 | SマイジャグラーVKD | 9,737 | +3377 |
| 229 | SマイジャグラーVKD | 9,671 | +776 |
| 230 | SマイジャグラーVKD | 10,160 | +1674 |
| 231 | SマイジャグラーVKD | 9,043 | +4546 |
| 232 | SマイジャグラーVKD | 9,581 | +2874 |
| 233 | SマイジャグラーVKD | 8,932 | +5043 |
| 234 | SマイジャグラーVKD | 9,023 | +2466 |
| 235 | SマイジャグラーVKD | 9,118 | +236 |
好調機種
対象台平均差枚数+1,014枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | SマイジャグラーⅥKK | 9,990 | +2540 | 40 | 42 | 1/122 |
| 212 | SマイジャグラーⅥKK | 8,825 | -585 | 33 | 20 | 1/167 |
| 213 | SマイジャグラーⅥKK | 8,089 | +2678 | 36 | 38 | 1/109 |
| 214 | SマイジャグラーⅥKK | 7,419 | -486 | 25 | 16 | 1/181 |
| 215 | SマイジャグラーⅥKK | 9,520 | +3783 | 39 | 55 | 1/101 |
| 216 | SマイジャグラーⅥKK | 8,897 | +421 | 36 | 23 | 1/151 |
| 217 | SマイジャグラーⅥKK | 8,207 | +3562 | 42 | 30 | 1/114 |
| 218 | SマイジャグラーⅥKK | 8,722 | -1066 | 32 | 15 | 1/186 |
| 219 | SマイジャグラーⅥKK | 9,467 | +409 | 33 | 37 | 1/135 |
| 220 | SマイジャグラーⅥKK | 7,801 | -1119 | 30 | 12 | 1/186 |
全台データ
対象台平均差枚数-25枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5221 | -933 |
| 2 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6340 | -771 |
| 3 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8649 | -1130 |
| 4 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4988 | -1049 |
| 5 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9248 | +1441 |
| 6 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4197 | -489 |
| 7 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5626 | -346 |
| 8 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7387 | +704 |
| 9 | SハッピージャグラーV III EA | 6309 | +1114 |
| 10 | SハッピージャグラーV III EA | 4436 | -873 |
| 11 | SハッピージャグラーV III EA | 7628 | +2664 |
| 12 | SハッピージャグラーV III EA | 6396 | -405 |
| 13 | SハッピージャグラーV III EA | 6822 | +591 |
| 14 | SハッピージャグラーV III EA | 4293 | -1043 |
| 15 | SハッピージャグラーV III EA | 6019 | -659 |
| 16 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6294 | -1403 |
| 17 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8040 | +1290 |
| 18 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6734 | -445 |
| 19 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6814 | +445 |
| 20 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8146 | -446 |
| 21 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,918 | -720 |
| 22 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,871 | +2854 |
| 23 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,421 | +1686 |
| 24 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,396 | -1119 |
| 25 | SハッピージャグラーV III EA | 7,536 | +1287 |
| 26 | SハッピージャグラーV III EA | 8,343 | -527 |
| 27 | SハッピージャグラーV III EA | 4,204 | -2220 |
| 28 | SハッピージャグラーV III EA | 3,940 | -1013 |
| 29 | SハッピージャグラーV III EA | 8,250 | +1937 |
| 30 | SハッピージャグラーV III EA | 4,431 | -41 |
| 31 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,057 | -357 |
| 32 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,761 | -679 |
| 33 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,044 | +1013 |
| 34 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,819 | -1600 |
| 35 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,286 | -1907 |
| 36 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,125 | -2095 |
| 37 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,005 | +173 |
| 38 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,520 | -607 |
| 39 | Sファンキージャグラー2KT | 5,889 | +742 |
| 40 | Sファンキージャグラー2KT | 3,617 | -1257 |
| 41 | Sファンキージャグラー2KT | 5,238 | -1201 |
| 42 | Sファンキージャグラー2KT | 4,592 | -2238 |
| 43 | Sファンキージャグラー2KT | 4,124 | -682 |
| 44 | Sファンキージャグラー2KT | 7,737 | +189 |
| 45 | Sファンキージャグラー2KT | 7,433 | -1208 |
| 46 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,961 | -644 |
| 47 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,494 | +1262 |
| 48 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,151 | +90 |
| 49 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,566 | -178 |
| 50 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,016 | -366 |
| 51 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,129 | +1701 |
| 52 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4,300 | +388 |
| 53 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,878 | +869 |
| 54 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,675 | -763 |
| 55 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,474 | +1037 |
| 56 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,867 | -957 |
| 57 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,960 | +406 |
| 58 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,191 | -74 |
| 59 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,880 | -1176 |
| 60 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,628 | +877 |
| 61 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,702 | -1242 |
| 62 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,134 | +1630 |
| 63 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,605 | -878 |
| 64 | Sファンキージャグラー2KT | 4,899 | -716 |
| 65 | Sファンキージャグラー2KT | 3,511 | -1405 |
| 66 | Sファンキージャグラー2KT | 5,170 | -1105 |
| 67 | Sファンキージャグラー2KT | 8,050 | +890 |
| 68 | Sファンキージャグラー2KT | 7,091 | +665 |
| 69 | Sファンキージャグラー2KT | 6,138 | -876 |
| 70 | Sファンキージャグラー2KT | 6,224 | -523 |
| 71 | Sファンキージャグラー2KT | 7,450 | +820 |
| 72 | L東京喰種CT | 6,802 | -3226 |
| 73 | L東京喰種CT | 5,046 | +6926 |
| 74 | L東京喰種CT | 6,719 | -287 |
| 75 | L東京喰種CT | 5,700 | +193 |
| 76 | L東京喰種CT | 5,381 | -721 |
| 77 | L東京喰種CT | 5,727 | +597 |
| 78 | L東京喰種CT | 5,291 | +6867 |
| 79 | L東京喰種CT | 5,529 | +3863 |
| 80 | L東京喰種CT | 6,049 | +1418 |
| 81 | L東京喰種CT | 4,222 | +11969 |
| 82 | L青春ブタ野郎L1 | 4,116 | -1614 |
| 83 | L青春ブタ野郎L1 | 4,422 | -2653 |
| 84 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | 6,828 | -4706 |
| 85 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | 7,345 | +2259 |
| 86 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | 6,929 | -2311 |
| 87 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 2,801 | +276 |
| 88 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 1,357 | -2048 |
| 89 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 5,356 | +3502 |
| 90 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 2,937 | -1229 |
| 91 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 2,732 | +57 |
| 92 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 1,398 | -1610 |
| 93 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 4,022 | +904 |
| 94 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 5,303 | -2215 |
| 95 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 5,370 | -239 |
| 96 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 1,441 | -456 |
| 97 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 3,146 | -1775 |
| 98 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 3,644 | -11 |
| 99 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 7,181 | +1815 |
| 100 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1,625 | +739 |
| 101 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1,686 | -1178 |
| 102 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 5,448 | -1751 |
| 103 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 2,441 | -1496 |
| 104 | L島娘L2 | 1,045 | -143 |
| 105 | LヤバチバZM | 2,884 | +1414 |
| 106 | LヤバチバZM | 1,185 | +3785 |
| 107 | LヤバチバZM | 2,129 | -2191 |
| 108 | LBニューキングハナハナVPF | 8,429 | +4723 |
| 109 | Lチバリヨ2ZB | 4,055 | +2511 |
| 110 | Lチバリヨ2ZB | 385 | -555 |
| 111 | Lチバリヨ2ZB | 2,794 | +8082 |
| 112 | LローティスTN | 2,335 | -1667 |
| 113 | L南国育ちSPM1 | 3,710 | +150 |
| 114 | L/オキドキデュオ2/FR | 4,269 | +5207 |
| 115 | L/オキドキデュオ2/FR | 1,577 | -1398 |
| 116 | L/オキドキデュオ2/FR | 2,168 | -1951 |
| 117 | L/オキドキデュオ2/FR | 1,219 | -822 |
| 118 | L/ミリオンゴッド/CX | 2,943 | -2077 |
| 119 | L/ミリオンゴッド/CX | 3,724 | -3877 |
| 120 | L/ミリオンゴッド/CX | 3,445 | -3577 |
| 121 | L/ミリオンゴッド/CX | 2,846 | -1102 |
| 122 | L/ミリオンゴッド/CX | 1,481 | -702 |
| 123 | L/ミリオンゴッド/CX | 4,270 | +2015 |
| 124 | Lモンキーターン5CE | 3,811 | -3758 |
| 125 | Lモンキーターン5CE | 2,642 | +3929 |
| 126 | Lモンキーターン5CE | 4,047 | +1975 |
| 127 | Lモンキーターン5CE | 4,205 | +328 |
| 128 | Lモンキーターン5CE | 2,503 | +4635 |
| 129 | Lモンキーターン5CE | 3,904 | +3174 |
| 130 | Lモンキーターン5CE | 2,288 | -1845 |
| 131 | Lモンキーターン5CE | 3,748 | -2570 |
| 132 | Lモンキーターン5CE | 4,184 | -1301 |
| 133 | Lモンキーターン5CE | 3,994 | +5369 |
| 134 | Lモンキーターン5CE | 2,937 | -308 |
| 135 | Lモンキーターン5CE | 2,019 | -764 |
| 136 | Lモグモグ風林火山 大海戦の巻ZB | 1,269 | -1047 |
| 137 | Lモグモグ風林火山 大海戦の巻ZB | 2,014 | -1972 |
| 138 | LモンスターハンターライズXA | 846 | -16 |
| 139 | LモンスターハンターライズXA | 1,692 | -1886 |
| 140 | LモンスターハンターライズXA | 1,449 | -1204 |
| 141 | LモンスターハンターライズXA | 2,998 | +1677 |
| 142 | LモンスターハンターライズXA | 2,470 | +4448 |
| 143 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 3,331 | -3122 |
| 144 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 5,256 | +1434 |
| 145 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 2,883 | -2021 |
| 146 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 3,962 | +3307 |
| 147 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 4,721 | -2389 |
| 148 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 4,373 | +4366 |
| 149 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 3,693 | -1945 |
| 150 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 4,229 | -1221 |
| 151 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 5,011 | -830 |
| 152 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 5,321 | +1335 |
| 153 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 3,726 | +2381 |
| 154 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 5,598 | -1377 |
| 155 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 6,314 | -4344 |
| 156 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 3,624 | +5304 |
| 157 | LToLOVEるダークネスS8 | 5,124 | -4277 |
| 158 | LToLOVEるダークネスS8 | 4,558 | -2355 |
| 159 | LToLOVEるダークネスS8 | 1,373 | +9358 |
| 160 | LToLOVEるダークネスS8 | 3,852 | -3082 |
| 161 | Lレンタル彼女bK | 4,724 | -803 |
| 162 | Lレンタル彼女bK | 4,262 | -1622 |
| 163 | L/ワールドダイスター/PA3 | 4,370 | -3472 |
| 164 | L スマスロ リコリス・リコイル KX | 8,296 | -324 |
| 165 | L スマスロ リコリス・リコイル KX | 3,375 | -1036 |
| 166 | L スマスロ リコリス・リコイル KX | 5,309 | -1040 |
| 167 | L スマスロ リコリス・リコイル KX | 7,517 | +562 |
| 168 | L スマスロ リコリス・リコイル KX | 5,404 | -2560 |
| 169 | L スマスロ リコリス・リコイル KX | 4,539 | +254 |
| 170 | L スマスロ リコリス・リコイル KX | 3,914 | -679 |
| 171 | L MHRサンブレイクXA | 5,671 | -5257 |
| 172 | L MHRサンブレイクXA | 5,125 | -67 |
| 173 | L MHRサンブレイクXA | 5,391 | -2490 |
| 174 | L MHRサンブレイクXA | 5,252 | +81 |
| 175 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 4,202 | -4545 |
| 176 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 2,730 | -3338 |
| 177 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 1,939 | +6193 |
| 178 | Lやじきた道中記参る!BG | 1,847 | +1578 |
| 179 | Lやじきた道中記参る!BG | 334 | -411 |
| 180 | Lやじきた道中記参る!BG | 2,096 | -1309 |
| 181 | L 獣王 XZ | 5,410 | -5062 |
| 182 | L 獣王 XZ | 5,827 | -4459 |
| 183 | L 獣王 XZ | 4,653 | -3056 |
| 184 | Lからくりサーカス2jG | 1,723 | -1338 |
| 185 | Lからくりサーカス2jG | 1,564 | -1410 |
| 186 | Lからくりサーカス2jG | 3,876 | +762 |
| 187 | Lからくりサーカス2jG | 2,680 | -2963 |
| 188 | Lからくりサーカス2jG | 4,662 | -4984 |
| 189 | LとんでもスキルKM | 3,568 | -2538 |
| 190 | LとんでもスキルKM | 1,979 | -614 |
| 191 | LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 1,708 | -2267 |
| 192 | LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 1,070 | +1254 |
| 193 | L邪神ちゃんドロップキックTX | 1,553 | -1370 |
| 194 | L邪神ちゃんドロップキックTX | 5,271 | -674 |
| 195 | L邪神ちゃんドロップキックTX | 791 | -855 |
| 196 | Lパチスロパリピ孔明YE05H | 1,215 | +957 |
| 197 | Lパチスロパリピ孔明YE05H | 1,551 | +1722 |
| 198 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 3,505 | -1742 |
| 199 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 3,367 | +1187 |
| 200 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 2,546 | -1721 |
| 201 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 1,521 | +157 |
| 202 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 1,629 | +1531 |
| 203 | SジャグラーガールズSS-KH | 7,117 | +494 |
| 204 | SミスタージャグラーKK | 4,484 | -1115 |
| 205 | SミスタージャグラーKK | 6,816 | -1688 |
| 206 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 3,995 | -1718 |
| 207 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8,314 | +2055 |
| 208 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 4,179 | -607 |
| 209 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 4,737 | -1876 |
| 210 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 4,716 | +610 |
| 211 | SマイジャグラーⅥKK | 9,990 | +2540 |
| 212 | SマイジャグラーⅥKK | 8,825 | -585 |
| 213 | SマイジャグラーⅥKK | 8,089 | +2678 |
| 214 | SマイジャグラーⅥKK | 7,419 | -486 |
| 215 | SマイジャグラーⅥKK | 9,520 | +3783 |
| 216 | SマイジャグラーⅥKK | 8,897 | +421 |
| 217 | SマイジャグラーⅥKK | 8,207 | +3562 |
| 218 | SマイジャグラーⅥKK | 8,722 | -1066 |
| 219 | SマイジャグラーⅥKK | 9,467 | +409 |
| 220 | SマイジャグラーⅥKK | 7,801 | -1119 |
| 221 | SマイジャグラーVKD | 9,384 | +4866 |
| 222 | SマイジャグラーVKD | 8,774 | +3013 |
| 223 | SマイジャグラーVKD | 9,117 | +2044 |
| 224 | SマイジャグラーVKD | 7,444 | +5535 |
| 225 | SマイジャグラーVKD | 9,587 | +3738 |
| 226 | SマイジャグラーVKD | 9,525 | +5273 |
| 227 | SマイジャグラーVKD | 8,979 | +2447 |
| 228 | SマイジャグラーVKD | 9,737 | +3377 |
| 229 | SマイジャグラーVKD | 9,671 | +776 |
| 230 | SマイジャグラーVKD | 10,160 | +1674 |
| 231 | SマイジャグラーVKD | 9,043 | +4546 |
| 232 | SマイジャグラーVKD | 9,581 | +2874 |
| 233 | SマイジャグラーVKD | 8,932 | +5043 |
| 234 | SマイジャグラーVKD | 9,023 | +2466 |
| 235 | SマイジャグラーVKD | 9,118 | +236 |
| 236 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3,738 | -2277 |
| 237 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3,777 | -2182 |
| 238 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3,334 | -2425 |
| 239 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2,118 | +2061 |
| 240 | L/真打吉宗/A1 | 4,388 | -4159 |
| 241 | L/真打吉宗/A1 | 2,818 | -2041 |
| 242 | L/真打吉宗/A1 | 1,945 | -356 |
| 243 | L/真打吉宗/A1 | 1,201 | -866 |
| 244 | L/真打吉宗/A1 | 3,435 | -786 |
| 245 | L/真打吉宗/A1 | 1,873 | -1568 |
| 246 | L/真打吉宗/A1 | 2,756 | -1112 |
| 247 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5,909 | -725 |
| 248 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7,401 | -2383 |
| 249 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4,277 | +3865 |
| 250 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,890 | +3799 |
| 251 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 2,427 | -1971 |
| 252 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3,804 | -2167 |
| 253 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 4,884 | -3902 |
| 254 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3,782 | +1744 |
| 255 | L/SHAMANKING/SS | 1,238 | -1803 |
| 256 | L/SHAMANKING/SS | 1,652 | -1287 |
| 257 | L炎炎ノ消防隊2 | 2,228 | -2064 |
| 258 | L炎炎ノ消防隊2 | 3,106 | -1298 |
| 259 | L炎炎ノ消防隊2 | 1,602 | +237 |
| 260 | L炎炎ノ消防隊2 | 509 | +176 |
| 261 | L炎炎ノ消防隊2 | 3,899 | -508 |
| 262 | L/ハナビ/KM | 3,403 | -831 |
| 263 | L/ハナビ/KM | 4,836 | +973 |
| 264 | L/ハナビ/KM | 3,411 | +141 |
| 265 | L戦国乙女5L8 | 4,882 | +1351 |
| 266 | L戦国乙女5L8 | 5,226 | -3073 |
| 267 | L戦国乙女5L8 | 3,780 | -2672 |
| 268 | L戦国乙女5L8 | 4,545 | -15 |
| 269 | L戦国乙女5L8 | 3,734 | -2227 |
| 270 | L戦国乙女5L8 | 4,224 | -1704 |
| 271 | L戦国乙女5L8 | 2,323 | -2127 |
| 272 | L戦国乙女5L8 | 3,255 | -2501 |
| 273 | L戦国乙女5L8 | 4,455 | +505 |
| 274 | L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 3,474 | -4046 |
| 275 | L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 4,064 | +2253 |
| 276 | L新鬼武者3SA | 991 | -632 |
| 277 | L新鬼武者3SA | 1,409 | -1200 |
| 278 | L/スマスロマギアレコード/RN | 2,474 | -1913 |
| 279 | L/スマスロマギアレコード/RN | 5,597 | +1252 |
| 280 | Lストリートファイター6SB | 527 | -703 |
| 281 | Lストリートファイター6SB | 3,065 | -933 |
| 282 | Lストリートファイター6SB | 1,678 | +7256 |
| 283 | Lストリートファイター6SB | 28 | -35 |
| 284 | L戦国コレクション6KS | 3,836 | -620 |
| 285 | L戦国コレクション6KS | 3,427 | +223 |
| 286 | L戦国乙女4S3 | 2,746 | +418 |
| 287 | L戦国乙女4S3 | 5,516 | +4283 |
| 288 | L/いざ番長/SB8 | 4,853 | +1495 |
| 289 | L/いざ番長/SB8 | 1,561 | -847 |
| 290 | LバイオハザードRE:3 ZD | 675 | -453 |
| 291 | LバイオハザードRE:3 ZD | 2,394 | +4424 |
| 292 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 142 | -202 |
| 293 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 1,023 | -826 |
| 294 | LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | 6,784 | -989 |
| 295 | LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | 2,449 | +645 |
| 296 | LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | 2,755 | -339 |
| 297 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 2,181 | -1333 |
| 298 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 3,314 | -1378 |
| 299 | Lとある科学の超電磁砲2FV | 1,092 | -529 |
| 300 | Lとある科学の超電磁砲2FV | 1,975 | -2126 |
| 301 | LBAREXBRIGHTBA | 6,063 | -735 |
| 302 | L ビッグドリーム KR | 0 | 0 |
| 303 | L ビッグドリーム KR | 335 | +3531 |
| 304 | LB不二子M2 | 3,921 | -2057 |
| 305 | LBプレミアムうまい棒S1 | 2,538 | +217 |
| 306 | LB/タコスロBD | 5,267 | +1290 |
| 307 | LB/タコスロBD | 5,331 | -367 |
| 308 | LBケロット5ND05H | 9,048 | -389 |
| 309 | LBケロット5ND05H | 5,823 | +600 |
| 310 | LB/スマスロサンダーVHA | 3,467 | -2073 |
| 311 | LB/スマスロサンダーVHA | 5,198 | -797 |
| 312 | LBAREXBRIGHTBA | 926 | +19 |
| 313 | LBAREXBRIGHTBA | 5,902 | +12 |
| 314 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 4,754 | -1510 |
| 315 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 6,421 | +1031 |
| 316 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 2,003 | +2677 |
| 317 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 6,983 | -1963 |
| 318 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 1,673 | +5 |
| 319 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 6,008 | -1698 |
| 320 | SマイジャグラーVKD | 9,574 | +2367 |
| 321 | SマイジャグラーVKD | 7,389 | -1516 |
| 322 | SマイジャグラーVKD | 9,640 | +330 |
| 323 | SマイジャグラーVKD | 8,501 | -2262 |
| 324 | SマイジャグラーVKD | 8,587 | +999 |
| 325 | S ディスクアップ2 ZF | 4,403 | -2339 |
| 326 | S戦国恋姫FC | 6,222 | -968 |
| 327 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 5,571 | +1355 |
| 328 | S/新ハナビR/HA | 5,054 | -1505 |
| 329 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 6,524 | -670 |
| 330 | S/新ハナビR/HA | 5,690 | +2653 |
| 331 | S/新ハナビR/HA | 2,943 | -59 |
| 332 | S/新ハナビR/HA | 9,241 | +920 |
| 333 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 1,571 | +718 |
| 334 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2,167 | -1906 |
| 335 | S炎炎ノ消防隊jS | 2,054 | +106 |
| 336 | S エウレカセブンHIEVO XS | 5,389 | -804 |
| 337 | S エウレカセブンHIEVO XS | 4,062 | -2175 |
| 338 | S エウレカセブンHIEVO XS | 6,412 | +1227 |
| 339 | Lパチスロ喰霊零Re/L3 | 2,987 | -1648 |
| 340 | Lパチスロ喰霊零Re/L3 | 6,476 | -1241 |
| 341 | Lうみねこのなく頃に2A1 | 4,811 | -1121 |
| 342 | LパチスロULTRAMAN最終決戦ME | 1,197 | -236 |
| 343 | L スマスロ化物語 KH | 1,085 | -786 |
| 344 | LバンドリS11 | 4,190 | -4192 |
| 345 | Lうみねこのなく頃に2A1 | 4,745 | -333 |
| 346 | L七つの魔剣が支配するPU | 974 | +224 |
| 347 | LゴジラNS | 1,590 | +995 |
| 348 | LゴブリンスレイヤーRD | 217 | -341 |
| 349 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 5,801 | +10826 |
| 350 | LネオプラネットSLED | 538 | +1427 |
| 351 | Lパチスロ009RE:CYBORG-NZ | 943 | -542 |
| 352 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,464 | +488 |
| 353 | LスーパーブラックジャックSLDC | 3,239 | +1659 |
| 354 | LB/シェイクボーナストリガー/A1 | 7,118 | +4475 |
| 355 | L魔法少女にあこがれてNP | 4,728 | -4005 |
| 356 | L/ヨシムネS/SC2 | 1,739 | +5237 |
| 357 | Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 2,712 | -2415 |
| 358 | Lパチスロ真・一騎当千V | 762 | -163 |
| 359 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 4,656 | -617 |
| 360 | LB翔べ!ハーレムエースCF | 4,586 | -1877 |
| 361 | L虚構推理ST | 5,352 | -404 |
| 362 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 4,513 | +1599 |
| 363 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4,050 | -1924 |
| 364 | LアニマルスロットドッチZT | 3,289 | -1023 |
| 365 | LタクトオーパスM1 | 1,511 | +1650 |
更新日: 2026/11/2
他のホールのガチ広告も探す
全国のホールが登録したガチ広告を、日付・店舗・エリアから探せます。
ガチ広告一覧を見る →