おすすめ広告結果あり
シーサー来店

開催結果公開済み
🎰 スロット
- 対象台数
- 505台
- 対象台平均差枚数
- +262枚
対象台平均差枚数+262枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 8,756 | -360 | 28 | 32 | 1/146 |
| 2 | マイジャグラーV | 8,783 | +2863 | 38 | 40 | 1/113 |
| 3 | マイジャグラーV | 7,673 | +1772 | 34 | 25 | 1/130 |
| 4 | マイジャグラーV | 9,627 | +1295 | 36 | 40 | 1/127 |
| 5 | マイジャグラーV | 8,725 | +1981 | 36 | 35 | 1/123 |
| 6 | ハッピージャグラーVIII | 2,375 | -646 | 9 | 4 | 1/183 |
| 7 | ハッピージャグラーVIII | 7,075 | +573 | 26 | 20 | 1/154 |
| 8 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,807 | +1828 | 36 | 17 | 1/128 |
| 9 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,678 | -1273 | 9 | 10 | 1/194 |
| 10 | ミスタージャグラー | 8,267 | +1176 | 33 | 34 | 1/123 |
| 11 | ミスタージャグラー | 6,976 | -153 | 25 | 24 | 1/142 |
| 12 | ミスタージャグラー | 8,141 | +2341 | 35 | 37 | 1/113 |
| 13 | ミスタージャグラー | 6,324 | +141 | 20 | 27 | 1/135 |
| 14 | マイジャグラーV | 6,880 | +65 | 24 | 16 | 1/172 |
| 15 | マイジャグラーV | 7,297 | +430 | 27 | 22 | 1/149 |
| 16 | マイジャグラーV | 8,692 | +1353 | 34 | 33 | 1/130 |
| 17 | マイジャグラーV | 8,533 | +443 | 32 | 30 | 1/138 |
| 18 | マイジャグラーV | 8,306 | +1757 | 35 | 33 | 1/122 |
| 19 | マイジャグラーV | 6,488 | +223 | 26 | 16 | 1/154 |
| 20 | マイジャグラーV | 5,740 | -2180 | 14 | 14 | 1/205 |
| 21 | マイジャグラーV | 6,733 | +531 | 26 | 16 | 1/160 |
| 22 | マイジャグラーV | 9,304 | +2421 | 42 | 29 | 1/131 |
| 23 | マイジャグラーV | 6,184 | -146 | 23 | 14 | 1/167 |
| 24 | マイジャグラーV | 6,747 | -247 | 26 | 15 | 1/165 |
| 25 | ゴーゴージャグラー3 | 4,017 | -1106 | 12 | 9 | 1/191 |
| 26 | ゴーゴージャグラー3 | 4,044 | -1482 | 10 | 8 | 1/225 |
| 27 | ゴーゴージャグラー3 | 5,936 | +3293 | 34 | 23 | 1/104 |
| 28 | ゴーゴージャグラー3 | 8,109 | +1174 | 37 | 28 | 1/125 |
| 29 | ゴーゴージャグラー3 | 7,097 | +569 | 28 | 23 | 1/139 |
| 30 | ゴーゴージャグラー3 | 8,540 | -415 | 32 | 28 | 1/142 |
| 31 | ゴーゴージャグラー3 | 6,143 | +235 | 22 | 27 | 1/125 |
| 32 | ゴーゴージャグラー3 | 8,409 | -363 | 27 | 38 | 1/129 |
| 33 | ゴーゴージャグラー3 | 6,495 | +123 | 24 | 23 | 1/138 |
| 34 | ゴーゴージャグラー3 | 6,030 | +2545 | 33 | 17 | 1/121 |
| 35 | ゴーゴージャグラー3 | 2,546 | -1245 | 7 | 2 | 1/283 |
| 36 | ゴーゴージャグラー3 | 7,990 | +1835 | 36 | 28 | 1/125 |
| 37 | ゴーゴージャグラー3 | 8,292 | +2576 | 39 | 33 | 1/115 |
| 38 | ゴーゴージャグラー3 | 7,234 | -394 | 25 | 28 | 1/136 |
| 39 | ジャグラーガールズ | 3,629 | -1190 | 9 | 12 | 1/173 |
| 40 | ジャグラーガールズ | 2,948 | +758 | 15 | 5 | 1/147 |
| 41 | ジャグラーガールズ | 9,581 | +1480 | 39 | 38 | 1/124 |
| 42 | ファンキージャグラー2 | 7,431 | -1102 | 25 | 17 | 1/177 |
| 43 | ファンキージャグラー2 | 2,632 | -472 | 7 | 7 | 1/188 |
| 44 | ファンキージャグラー2 | 7,459 | +156 | 28 | 24 | 1/143 |
| 45 | ファンキージャグラー2 | 2,401 | -590 | 7 | 8 | 1/160 |
| 46 | ファンキージャグラー2 | 6,392 | -3660 | 13 | 7 | 1/320 |
| 47 | ゴーゴージャグラー3 | 4,591 | -931 | 15 | 12 | 1/170 |
| 48 | ゴーゴージャグラー3 | 6,259 | -1018 | 20 | 21 | 1/153 |
| 49 | ゴーゴージャグラー3 | 8,141 | -628 | 26 | 29 | 1/148 |
| 50 | ゴーゴージャグラー3 | 8,401 | +1851 | 38 | 31 | 1/122 |
| 51 | ゴーゴージャグラー3 | 8,961 | +1635 | 39 | 37 | 1/118 |
| 52 | ゴーゴージャグラー3 | 7,942 | +2086 | 39 | 25 | 1/124 |
| 53 | ゴーゴージャグラー3 | 8,328 | +749 | 35 | 27 | 1/134 |
| 54 | ゴーゴージャグラー3 | 7,920 | +2211 | 36 | 30 | 1/120 |
| 55 | ゴーゴージャグラー3 | 5,257 | -208 | 20 | 15 | 1/150 |
| 56 | ゴーゴージャグラー3 | 5,763 | +1069 | 26 | 23 | 1/118 |
| 57 | ゴーゴージャグラー3 | 7,074 | -401 | 24 | 23 | 1/151 |
| 58 | ゴーゴージャグラー3 | 8,330 | +771 | 35 | 33 | 1/123 |
| 59 | ゴーゴージャグラー3 | 8,748 | +2832 | 48 | 23 | 1/123 |
| 60 | ゴーゴージャグラー3 | 5,160 | -1251 | 14 | 18 | 1/161 |
| 61 | ネオアイムジャグラーEX | 7,536 | +878 | 29 | 30 | 1/128 |
| 62 | ネオアイムジャグラーEX | 1,825 | -1269 | 4 | 3 | 1/261 |
| 63 | ネオアイムジャグラーEX | 7,197 | +2065 | 34 | 24 | 1/124 |
| 64 | ネオアイムジャグラーEX | 1,312 | -550 | 3 | 1 | 1/328 |
| 65 | ネオアイムジャグラーEX | 8,510 | +1537 | 39 | 25 | 1/133 |
| 66 | ネオアイムジャグラーEX | 6,359 | +70 | 20 | 27 | 1/135 |
| 67 | ネオアイムジャグラーEX | 2,610 | -949 | 6 | 8 | 1/186 |
| 68 | ネオアイムジャグラーEX | 8,600 | +1652 | 35 | 36 | 1/121 |
| 69 | ネオアイムジャグラーEX | 8,165 | +1810 | 30 | 39 | 1/118 |
| 70 | ネオアイムジャグラーEX | 7,085 | +1127 | 26 | 32 | 1/122 |
| 71 | ネオアイムジャグラーEX | 7,505 | +97 | 30 | 24 | 1/139 |
| 72 | ネオアイムジャグラーEX | 8,651 | +99 | 30 | 35 | 1/133 |
| 73 | ジャグラーガールズ | 2,893 | -448 | 10 | 5 | 1/193 |
| 74 | ジャグラーガールズ | 2,121 | -623 | 6 | 4 | 1/212 |
| 75 | ジャグラーガールズ | 8,157 | +359 | 28 | 37 | 1/125 |
| 76 | ジャグラーガールズ | 7,317 | +221 | 27 | 28 | 1/133 |
| 77 | ジャグラーガールズ | 8,481 | +1939 | 34 | 32 | 1/129 |
| 78 | ジャグラーガールズ | 7,491 | +2903 | 38 | 30 | 1/110 |
| 79 | ジャグラーガールズ | 4,879 | -758 | 16 | 12 | 1/174 |
| 80 | ネオアイムジャグラーEX | 4,493 | +326 | 19 | 10 | 1/155 |
| 81 | ネオアイムジャグラーEX | 3,735 | -2430 | 6 | 10 | 1/233 |
| 82 | ネオアイムジャグラーEX | 5,715 | -816 | 18 | 18 | 1/159 |
| 83 | ネオアイムジャグラーEX | 6,665 | +1106 | 29 | 20 | 1/136 |
| 84 | ネオアイムジャグラーEX | 2,538 | -935 | 6 | 7 | 1/195 |
| 85 | ネオアイムジャグラーEX | 2,166 | -1596 | 2 | 4 | 1/361 |
| 86 | ネオアイムジャグラーEX | 3,446 | -1445 | 7 | 10 | 1/203 |
| 87 | ネオアイムジャグラーEX | 7,288 | +442 | 30 | 21 | 1/143 |
| 88 | ネオアイムジャグラーEX | 7,057 | +2895 | 39 | 18 | 1/124 |
| 89 | ネオアイムジャグラーEX | 8,382 | +713 | 34 | 26 | 1/140 |
| 90 | ネオアイムジャグラーEX | 1,709 | -683 | 5 | 1 | 1/285 |
| 91 | ネオアイムジャグラーEX | 6,232 | -1864 | 16 | 19 | 1/178 |
| 92 | ネオアイムジャグラーEX | 4,128 | +522 | 19 | 10 | 1/142 |
| 93 | ネオアイムジャグラーEX | 2,268 | -1353 | 4 | 2 | 1/378 |
| 94 | ネオアイムジャグラーEX | 5,533 | -1012 | 20 | 10 | 1/184 |
| 95 | ネオアイムジャグラーEX | 6,923 | +3723 | 35 | 36 | 1/98 |
| 96 | ネオアイムジャグラーEX | 4,061 | +47 | 16 | 7 | 1/177 |
| 97 | ネオアイムジャグラーEX | 7,762 | +3797 | 39 | 34 | 1/106 |
| 98 | ネオアイムジャグラーEX | 3,477 | -622 | 12 | 5 | 1/205 |
| 99 | マイジャグラーV | 6,438 | +674 | 28 | 17 | 1/143 |
| 100 | マイジャグラーV | 8,614 | +3394 | 45 | 30 | 1/115 |
| 101 | マイジャグラーV | 2,699 | -662 | 8 | 8 | 1/169 |
| 102 | マイジャグラーV | 8,833 | +1578 | 34 | 38 | 1/123 |
| 103 | マイジャグラーV | 7,456 | -1293 | 18 | 32 | 1/149 |
| 104 | マイジャグラーV | 6,464 | -1042 | 18 | 19 | 1/175 |
| 105 | マイジャグラーV | 6,399 | +685 | 25 | 21 | 1/139 |
| 106 | マイジャグラーV | 7,153 | -1094 | 20 | 23 | 1/166 |
| 107 | マイジャグラーV | 7,409 | +928 | 30 | 23 | 1/140 |
| 108 | マイジャグラーV | 3,829 | -1100 | 11 | 7 | 1/213 |
| 109 | マイジャグラーV | 4,186 | -46 | 15 | 11 | 1/161 |
| 110 | マイジャグラーV | 8,359 | +2645 | 43 | 24 | 1/125 |
| 111 | マイジャグラーV | 5,591 | -666 | 19 | 14 | 1/169 |
| 112 | ファンキージャグラー2 | 9,031 | +2595 | 42 | 29 | 1/127 |
| 113 | ファンキージャグラー2 | 8,011 | +2903 | 42 | 23 | 1/123 |
| 114 | ファンキージャグラー2 | 4,271 | +27 | 17 | 9 | 1/164 |
| 115 | ファンキージャグラー2 | 6,215 | -1280 | 19 | 16 | 1/178 |
| 116 | ファンキージャグラー2 | 2,736 | -2106 | 4 | 5 | 1/304 |
| 117 | ファンキージャグラー2 | 6,534 | -583 | 26 | 16 | 1/156 |
| 118 | ファンキージャグラー2 | 6,966 | +119 | 28 | 15 | 1/162 |
| 119 | マイジャグラーV | 7,963 | +1921 | 37 | 26 | 1/126 |
| 120 | マイジャグラーV | 3,138 | -374 | 11 | 6 | 1/185 |
| 121 | マイジャグラーV | 9,247 | +3866 | 47 | 34 | 1/114 |
| 122 | マイジャグラーV | 5,489 | -128 | 22 | 12 | 1/161 |
| 123 | マイジャグラーV | 6,663 | -433 | 24 | 16 | 1/167 |
| 124 | マイジャグラーV | 9,202 | -413 | 28 | 37 | 1/142 |
| 125 | マイジャグラーV | 7,334 | +218 | 31 | 17 | 1/153 |
| 126 | マイジャグラーV | 6,807 | +1540 | 29 | 30 | 1/115 |
| 127 | マイジャグラーV | 9,264 | +1200 | 35 | 35 | 1/132 |
| 128 | マイジャグラーV | 5,108 | -494 | 17 | 16 | 1/155 |
| 129 | マイジャグラーV | 6,442 | +1657 | 28 | 26 | 1/119 |
| 130 | マイジャグラーV | 8,010 | +1945 | 32 | 38 | 1/114 |
| 131 | マイジャグラーV | 8,319 | +1029 | 35 | 27 | 1/134 |
| 132 | マイジャグラーV | 8,429 | +83 | 29 | 32 | 1/138 |
| 133 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,440 | -1469 | 21 | 9 | 1/81 |
| 134 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,217 | -136 | 48 | 18 | 1/64 |
| 135 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,146 | -2374 | 9 | 5 | 1/153 |
| 136 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,534 | -2389 | 25 | 14 | 1/91 |
| 137 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,605 | +16 | 41 | 20 | 1/59 |
| 138 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,329 | -1257 | 20 | 11 | 1/75 |
| 139 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,215 | +1997 | 53 | 19 | 1/59 |
| 140 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,582 | +237 | 54 | 19 | 1/63 |
| 141 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,619 | -1098 | 35 | 14 | 1/74 |
| 142 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,306 | +1400 | 64 | 21 | 1/62 |
| 143 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,416 | +7117 | 90 | 16 | 1/32 |
| 144 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,881 | -3982 | 29 | 15 | 1/111 |
| 145 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,038 | -1626 | 42 | 21 | 1/80 |
| 146 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 689 | -753 | 2 | 2 | 1/172 |
| 147 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,455 | -1610 | 5 | 4 | 1/162 |
| 148 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,763 | -1566 | 35 | 19 | 1/70 |
| 149 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,727 | -4434 | 24 | 15 | 1/121 |
| 150 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,343 | -423 | 33 | 14 | 1/71 |
| 151 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,946 | -1622 | 9 | 7 | 1/122 |
| 152 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,137 | -1054 | 49 | 19 | 1/76 |
| 153 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,861 | -2054 | 20 | 11 | 1/92 |
| 154 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,088 | -2156 | 7 | 6 | 1/161 |
| 155 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,185 | +6526 | 84 | 17 | 1/41 |
| 156 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,058 | +16 | 23 | 9 | 1/64 |
| 157 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,825 | -763 | 52 | 22 | 1/65 |
| 158 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,439 | -4118 | 45 | 25 | 1/92 |
| 159 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,322 | +6008 | 80 | 20 | 1/43 |
| 160 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,112 | -108 | 59 | 18 | 1/66 |
| 161 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,099 | +4937 | 78 | 25 | 1/50 |
| 162 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,660 | +851 | 71 | 23 | 1/60 |
| 163 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,247 | +1734 | 71 | 22 | 1/56 |
| 164 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,281 | +14 | 68 | 23 | 1/58 |
| 165 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,220 | -2359 | 10 | 5 | 1/148 |
| 166 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,733 | +417 | 29 | 12 | 1/67 |
| 167 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,480 | -1950 | 26 | 17 | 1/81 |
| 168 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,372 | -1321 | 6 | 4 | 1/137 |
| 169 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,542 | +194 | 43 | 13 | 1/63 |
| 170 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,600 | +27 | 51 | 15 | 1/70 |
| 171 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,266 | +616 | 58 | 23 | 1/65 |
| 172 | リコリス・リコイル | 7,202 | -1237 | 75 | 14 | 1/81 |
| 173 | リコリス・リコイル | 8,377 | +6256 | 114 | 16 | 1/64 |
| 174 | リコリス・リコイル | 7,087 | -1337 | 62 | 13 | 1/94 |
| 175 | リコリス・リコイル | 8,911 | +10127 | 121 | 13 | 1/67 |
| 176 | リコリス・リコイル | 6,482 | -178 | 65 | 9 | 1/88 |
| 177 | リコリス・リコイル | 8,519 | +4669 | 97 | 16 | 1/75 |
| 178 | リコリス・リコイル | 8,592 | -439 | 85 | 17 | 1/84 |
| 179 | リコリス・リコイル | 9,422 | +786 | 110 | 21 | 1/72 |
| 180 | リコリス・リコイル | 8,996 | +40 | 98 | 26 | 1/73 |
| 181 | リコリス・リコイル | 8,095 | +843 | 87 | 19 | 1/76 |
| 182 | リコリス・リコイル | 7,330 | +3636 | 92 | 13 | 1/70 |
| 183 | からくりサーカス2 | 2,601 | -294 | 28 | 5 | 1/79 |
| 184 | からくりサーカス2 | 2,920 | -2375 | 19 | 6 | 1/117 |
| 185 | からくりサーカス2 | 4,819 | +2178 | 59 | 18 | 1/63 |
| 186 | からくりサーカス2 | 2,066 | -1464 | 16 | 7 | 1/90 |
| 187 | からくりサーカス2 | 5,103 | +252 | 60 | 19 | 1/65 |
| 188 | からくりサーカス2 | 1,330 | +1636 | 31 | 4 | 1/38 |
| 189 | からくりサーカス2 | 5,871 | -4640 | 42 | 20 | 1/95 |
| 190 | からくりサーカス2 | 946 | -1070 | 4 | 3 | 1/135 |
| 191 | からくりサーカス2 | 4,077 | -1370 | 41 | 13 | 1/76 |
| 192 | からくりサーカス2 | 1,483 | -1761 | 6 | 4 | 1/148 |
| 193 | からくりサーカス2 | 2,754 | -190 | 28 | 7 | 1/79 |
| 194 | からくりサーカス2 | 1,200 | -1516 | 4 | 6 | 1/120 |
| 195 | からくりサーカス2 | 3,299 | -3032 | 24 | 11 | 1/94 |
| 196 | からくりサーカス2 | 2,965 | -2308 | 21 | 5 | 1/114 |
| 197 | からくりサーカス2 | 2,815 | -1454 | 24 | 13 | 1/76 |
| 198 | からくりサーカス2 | 1,345 | +468 | 14 | 6 | 1/67 |
| 199 | からくりサーカス2 | 3,048 | -619 | 39 | 9 | 1/64 |
| 200 | リコリス・リコイル | 7,691 | -4848 | 67 | 16 | 1/93 |
| 201 | リコリス・リコイル | 7,298 | -2615 | 63 | 12 | 1/97 |
| 202 | リコリス・リコイル | 4,223 | -784 | 41 | 6 | 1/90 |
| 203 | リコリス・リコイル | 7,499 | +759 | 76 | 12 | 1/85 |
| 204 | リコリス・リコイル | 8,764 | +977 | 95 | 15 | 1/80 |
| 205 | リコリス・リコイル | 8,220 | -1936 | 78 | 16 | 1/87 |
| 206 | リコリス・リコイル | 7,018 | +2164 | 78 | 12 | 1/78 |
| 207 | リコリス・リコイル | 8,199 | -1384 | 81 | 20 | 1/81 |
| 208 | リコリス・リコイル | 7,672 | -330 | 77 | 13 | 1/85 |
| 209 | リコリス・リコイル | 6,778 | -6578 | 42 | 11 | 1/128 |
| 210 | 東京喰種 | 4,466 | +1460 | 41 | 21 | 1/72 |
| 211 | 東京喰種 | 3,301 | +701 | 21 | 13 | 1/97 |
| 212 | 東京喰種 | 2,839 | -2598 | 13 | 8 | 1/135 |
| 213 | 東京喰種 | 5,107 | -2332 | 28 | 18 | 1/111 |
| 214 | 東京喰種 | 5,304 | -3157 | 25 | 19 | 1/121 |
| 215 | 東京喰種 | 4,014 | +3139 | 40 | 17 | 1/70 |
| 216 | 東京喰種 | 4,562 | +4172 | 58 | 19 | 1/59 |
| 217 | 東京喰種 | 4,928 | +1718 | 47 | 26 | 1/68 |
| 218 | 東京喰種 | 4,704 | +3495 | 54 | 25 | 1/60 |
| 219 | 東京喰種 | 1,285 | -1064 | 5 | 6 | 1/117 |
| 220 | 東京喰種 | 4,051 | +5965 | 52 | 22 | 1/55 |
| 221 | 東京喰種 | 4,923 | -4742 | 20 | 19 | 1/126 |
| 222 | 東京喰種 | 4,925 | +2471 | 41 | 27 | 1/72 |
| 223 | 東京喰種 | 4,388 | -774 | 25 | 19 | 1/100 |
| 224 | 北斗の拳 転生の章2 | 4,815 | -3345 | 28 | 10 | 1/127 |
| 225 | 北斗の拳 転生の章2 | 2,591 | -2582 | 12 | 4 | 1/162 |
| 226 | 北斗の拳 転生の章2 | 582 | -215 | 6 | 1 | 1/83 |
| 227 | 北斗の拳 転生の章2 | 4,554 | -4110 | 22 | 10 | 1/142 |
| 228 | 北斗の拳 転生の章2 | 3,328 | -1006 | 30 | 8 | 1/88 |
| 229 | 北斗の拳 転生の章2 | 5,737 | -2990 | 46 | 14 | 1/96 |
| 230 | とある魔術の禁書目録2 | 3,880 | -2638 | 17 | 14 | 1/125 |
| 231 | とある魔術の禁書目録2 | 4,165 | +1925 | 29 | 20 | 1/85 |
| 232 | とある魔術の禁書目録2 | 5,217 | +702 | 34 | 19 | 1/98 |
| 233 | とある魔術の禁書目録2 | 2,718 | -2200 | 10 | 11 | 1/129 |
| 234 | とある魔術の禁書目録2 | 5,357 | -114 | 33 | 29 | 1/86 |
| 235 | とある魔術の禁書目録2 | 2,278 | -2190 | 7 | 8 | 1/152 |
| 236 | とある魔術の禁書目録2 | 2,267 | +1379 | 18 | 11 | 1/78 |
| 237 | とある魔術の禁書目録2 | 5,032 | -1854 | 23 | 20 | 1/117 |
| 238 | 東京喰種 | 3,828 | -3098 | 15 | 12 | 1/142 |
| 239 | 東京喰種 | 3,712 | +1435 | 29 | 13 | 1/88 |
| 240 | 東京喰種 | 5,172 | +990 | 44 | 22 | 1/78 |
| 241 | 東京喰種 | 4,436 | +9627 | 71 | 25 | 1/46 |
| 242 | 東京喰種 | 5,190 | +7454 | 56 | 29 | 1/61 |
| 243 | 東京喰種 | 3,779 | +5583 | 40 | 19 | 1/64 |
| 244 | 東京喰種 | 4,218 | -3493 | 17 | 15 | 1/132 |
| 245 | 東京喰種 | 3,823 | -3620 | 11 | 11 | 1/174 |
| 246 | 東京喰種 | 6,143 | -1416 | 35 | 21 | 1/110 |
| 247 | 東京喰種 | 2,799 | +7083 | 44 | 6 | 1/56 |
| 248 | 東京喰種 | 4,618 | -1041 | 34 | 18 | 1/89 |
| 249 | 東京喰種 | 4,380 | +8053 | 66 | 21 | 1/50 |
| 250 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 2,844 | +1679 | 0 | 18 | 1/158 |
| 251 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 4,887 | +3969 | 10 | 41 | 1/96 |
| 252 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1,817 | +814 | 0 | 11 | 1/165 |
| 253 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 6,252 | +38 | 11 | 35 | 1/136 |
| 254 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1,935 | +1873 | 2 | 16 | 1/108 |
| 255 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 5,806 | +4320 | 27 | 59 | 1/68 |
| 256 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1,818 | -1831 | 0 | 2 | 1/909 |
| 257 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 6,118 | +1875 | 0 | 29 | 1/211 |
| 258 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 6,840 | -3107 | 0 | 22 | 1/311 |
| 259 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 5,602 | -919 | 0 | 22 | 1/255 |
| 260 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 4,585 | -3405 | 3 | 12 | 1/306 |
| 261 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 7,060 | +13145 | 0 | 67 | 1/105 |
| 262 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 2,557 | -2431 | 2 | 6 | 1/320 |
| 263 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3,336 | -1796 | 0 | 10 | 1/334 |
| 264 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 2,835 | +7934 | 0 | 36 | 1/79 |
| 265 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 2,588 | +4453 | 0 | 24 | 1/108 |
| 266 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 4,051 | -1681 | 4 | 16 | 1/203 |
| 267 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 5,471 | -1679 | 0 | 21 | 1/261 |
| 268 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 2,808 | -732 | 0 | 11 | 1/255 |
| 269 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 5,637 | +3215 | 0 | 34 | 1/166 |
| 270 | マイジャグラーV | 6,991 | +342 | 26 | 27 | 1/132 |
| 271 | マイジャグラーV | 6,188 | -1154 | 22 | 12 | 1/182 |
| 272 | マイジャグラーV | 8,610 | +999 | 31 | 35 | 1/130 |
| 273 | マイジャグラーV | 4,209 | -385 | 14 | 10 | 1/175 |
| 274 | マイジャグラーV | 6,821 | -855 | 24 | 20 | 1/155 |
| 275 | マイジャグラーV | 5,790 | +736 | 26 | 16 | 1/138 |
| 276 | マイジャグラーV | 3,235 | -835 | 10 | 5 | 1/216 |
| 277 | マイジャグラーV | 7,910 | +3018 | 41 | 29 | 1/113 |
| 278 | マイジャグラーV | 3,950 | -428 | 14 | 11 | 1/158 |
| 279 | マイジャグラーV | 6,424 | -916 | 21 | 14 | 1/184 |
| 280 | マイジャグラーV | 3,432 | -1058 | 9 | 10 | 1/181 |
| 281 | マイジャグラーV | 7,901 | -405 | 29 | 24 | 1/149 |
| 282 | マイジャグラーV | 3,268 | -1078 | 10 | 5 | 1/218 |
| 283 | マイジャグラーV | 7,256 | +1505 | 30 | 28 | 1/125 |
| 284 | マイジャグラーV | 7,303 | +232 | 27 | 25 | 1/140 |
| 285 | マイジャグラーV | 8,808 | +1097 | 34 | 28 | 1/142 |
| 286 | マイジャグラーV | 8,707 | +3730 | 46 | 30 | 1/115 |
| 287 | マイジャグラーV | 3,293 | -680 | 11 | 5 | 1/206 |
| 288 | マイジャグラーV | 7,051 | -1736 | 17 | 25 | 1/168 |
| 289 | マイジャグラーV | 8,273 | +434 | 28 | 29 | 1/145 |
| 290 | マイジャグラーV | 2,864 | -470 | 10 | 4 | 1/205 |
| 291 | マイジャグラーV | 5,690 | -192 | 23 | 12 | 1/163 |
| 292 | 沖ドキ!BLACK | 3,687 | -1850 | 12 | 14 | 1/142 |
| 293 | 沖ドキ!BLACK | 3,845 | -146 | 22 | 12 | 1/113 |
| 294 | 沖ドキ!BLACK | 3,612 | +1152 | 26 | 15 | 1/88 |
| 295 | 沖ドキ!BLACK | 2,632 | +1291 | 21 | 12 | 1/80 |
| 296 | 沖ドキ!BLACK | 3,756 | +1031 | 27 | 14 | 1/92 |
| 297 | 沖ドキ!BLACK | 3,757 | +247 | 24 | 11 | 1/107 |
| 298 | 沖ドキ!BLACK | 5,849 | +454 | 37 | 17 | 1/108 |
| 299 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 1,504 | +5439 | 31 | 14 | 1/33 |
| 300 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 3,824 | +255 | 26 | 10 | 1/106 |
| 301 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 4,031 | -1011 | 21 | 11 | 1/126 |
| 302 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 3,231 | -1839 | 12 | 8 | 1/162 |
| 303 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 6,362 | +3992 | 56 | 25 | 1/79 |
| 304 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 1,304 | -1433 | 2 | 2 | 1/326 |
| 305 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 6,146 | -143 | 38 | 17 | 1/112 |
| 306 | 真打 吉宗 | 3,862 | +417 | 49 | 12 | 1/63 |
| 307 | 真打 吉宗 | 4,105 | -128 | 45 | 10 | 1/75 |
| 308 | 真打 吉宗 | 4,871 | +492 | 63 | 16 | 1/62 |
| 309 | 真打 吉宗 | 3,197 | +1152 | 43 | 8 | 1/63 |
| 310 | 真打 吉宗 | 2,537 | -1479 | 19 | 7 | 1/98 |
