
実施済み兵庫
2026年8月8日(土)
基本情報
開催日2026年8月8日(土)
エリア兵庫
ステータス実施済み
ガチレポ結果公開済み
全体的に盛り上がっていました。 その中で気になった機種を何機種かピックアップ!
朝イチ情報
- 朝イチ人数
- 290人
- 20スロ総台数
- 600台
- 4パチ総台数
- 480台
🎰 スロット
- 対象台数
- 54台/ 600台(9.0%)
- 対象台平均差枚数
- +1,332枚
8台以上機種
対象台平均差枚数+1,263枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 641 | L東京喰種CT | 5438 | +407 |
| 642 | L東京喰種CT | 7400 | +597 |
| 643 | L東京喰種CT | 6948 | -499 |
| 644 | L東京喰種CT | 3054 | -3049 |
| 645 | L東京喰種CT | 5029 | -3291 |
| 646 | L東京喰種CT | 6225 | +6555 |
| 647 | L東京喰種CT | 6884 | +5950 |
| 648 | L東京喰種CT | 8704 | +6270 |
| 649 | L東京喰種CT | 5155 | +393 |
| 650 | L東京喰種CT | 7665 | +5516 |
| 651 | L東京喰種CT | 4910 | -3281 |
| 652 | L東京喰種CT | 7205 | +956 |
| 653 | L東京喰種CT | 6307 | +980 |
| 654 | L東京喰種CT | 8027 | +5706 |
| 655 | L東京喰種CT | 8971 | +5094 |
| 656 | L東京喰種CT | 4013 | -3526 |
| 657 | L東京喰種CT | 8103 | -706 |
| 658 | L東京喰種CT | 7385 | +7517 |
| 659 | L東京喰種CT | 6159 | -10 |
| 660 | L東京喰種CT | 7126 | -6325 |
8台以上機種
対象台平均差枚数+888枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1195 | L炎炎ノ消防隊2 | 5603 | +1651 |
| 1196 | L炎炎ノ消防隊2 | 7379 | -1602 |
| 1197 | L炎炎ノ消防隊2 | 5343 | -1958 |
| 1198 | L炎炎ノ消防隊2 | 7866 | +520 |
| 1199 | L炎炎ノ消防隊2 | 5167 | -2028 |
| 1200 | L炎炎ノ消防隊2 | 8338 | +3009 |
| 1201 | L炎炎ノ消防隊2 | 7868 | +1881 |
| 1202 | L炎炎ノ消防隊2 | 7045 | -1446 |
| 1203 | L炎炎ノ消防隊2 | 3712 | -3626 |
| 1204 | L炎炎ノ消防隊2 | 9056 | +12479 |
8台以上機種
対象台平均差枚数+2,067枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 701 | L/真打吉宗/A1 | 7505 | +2796 |
| 702 | L/真打吉宗/A1 | 6946 | +322 |
| 703 | L/真打吉宗/A1 | 5831 | -3740 |
| 704 | L/真打吉宗/A1 | 9288 | +6641 |
| 705 | L/真打吉宗/A1 | 9299 | +7129 |
| 706 | L/真打吉宗/A1 | 8154 | +5538 |
| 707 | L/真打吉宗/A1 | 8241 | -5863 |
| 708 | L/真打吉宗/A1 | 9309 | +3712 |
3台以上機種
対象台平均差枚数+455枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 728 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 5291 | +2872 |
| 729 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 3747 | -1957 |
| 730 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 5692 | +213 |
| 731 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 3804 | -3008 |
| 732 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 6676 | +4157 |
3台以上機種
対象台平均差枚数+1,105枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1205 | L/ワールドダイスター/PA3 | 7884 | +78 |
| 1206 | L/ワールドダイスター/PA3 | 6192 | +3630 |
| 1207 | L/ワールドダイスター/PA3 | 7481 | +402 |
| 1208 | L/ワールドダイスター/PA3 | 6684 | +309 |
3台以上機種
対象台平均差枚数+3,956枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1111 | L/バジリスク絆2天膳/ZN | 8888 | +5604 |
| 1112 | L/バジリスク絆2天膳/ZN | 9798 | +7351 |
| 1113 | L/バジリスク絆2天膳/ZN | 5771 | -1088 |
2台以下
対象台平均差枚数+671枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 726 | L邪神ちゃんドロップキックTX | 6130 | +289 |
| 727 | L邪神ちゃんドロップキックTX | 7382 | +1630 |
| 1088 | LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | 7100 | +200 |
| 1101 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 6085 | +566 |
更新日: 2026/8/10
マルハン新加古川店の他のガチレポ
他のガチレポを探す
同じエリアや全国の開催予定・結果を一覧から探せます。
このエリアのガチレポを見る →ホール情報を見る
マルハン新加古川店
兵庫スケジュール
エリアで絞り込む
ガチレポ一覧へ
全国のガチレポを探す
