
実施済み大阪
2026年7月11日(土)
基本情報
開催日2026年7月11日(土)
エリア大阪
ステータス実施済み
対象機種L東京喰種
ガチレポ結果公開済み
朝イチ情報
- 朝イチ人数
- 80人
- 20スロ総台数
- 448台
🎰 スロット
- 対象台数
- 46台/ 448台(10.3%)
- 対象台平均差枚数
- +2,879枚
L東京喰種CT
対象台平均差枚数+1,404枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | L東京喰種CT | 5706 | -3078 | 30 | 20 | 1/114 |
| 973 | L東京喰種CT | 2749 | +509 | 22 | 14 | 1/76 |
| 974 | L東京喰種CT | 1644 | +9585 | 46 | 9 | 1/30 |
| 975 | L東京喰種CT | 1514 | -140 | 10 | 4 | 1/108 |
| 976 | L東京喰種CT | 3653 | -2185 | 14 | 14 | 1/130 |
| 977 | L東京喰種CT | 5106 | +2076 | 50 | 32 | 1/62 |
| 978 | L東京喰種CT | 715 | -872 | 1 | 3 | 1/179 |
| 979 | L東京喰種CT | 1988 | -1852 | 7 | 8 | 1/133 |
| 980 | L東京喰種CT | 3528 | +7995 | 47 | 15 | 1/57 |
| 981 | L東京喰種CT | 3589 | -2332 | 17 | 15 | 1/112 |
| 982 | L東京喰種CT | 1070 | -937 | 4 | 5 | 1/119 |
| 983 | L東京喰種CT | 2912 | +62 | 22 | 13 | 1/83 |
| 984 | L東京喰種CT | 2115 | +9555 | 42 | 7 | 1/43 |
| 985 | L東京喰種CT | 3663 | +9331 | 70 | 15 | 1/43 |
| 986 | L東京喰種CT | 2487 | -292 | 12 | 9 | 1/118 |
| 987 | L東京喰種CT | 4990 | +3678 | 50 | 19 | 1/72 |
| 988 | L東京喰種CT | 4583 | -2945 | 25 | 12 | 1/124 |
| 989 | L東京喰種CT | 5665 | +1191 | 44 | 26 | 1/81 |
| 990 | L東京喰種CT | 1877 | -1427 | 10 | 7 | 1/110 |
| 991 | L東京喰種CT | 2219 | +5216 | 29 | 6 | 1/63 |
| 992 | L東京喰種CT | 1056 | +643 | 9 | 5 | 1/75 |
| 993 | L東京喰種CT | 3477 | +3340 | 41 | 18 | 1/59 |
| 994 | L東京喰種CT | 1171 | -1211 | 3 | 6 | 1/130 |
| 995 | L東京喰種CT | 4370 | +2703 | 28 | 13 | 1/107 |
| 996 | L東京喰種CT | 5124 | +627 | 38 | 24 | 1/83 |
| 997 | L東京喰種CT | 2935 | -2737 | 8 | 11 | 1/154 |
e東京喰種W
対象台平均差枚数+4,796枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 41 | e東京喰種W | 926 | +46510 |
| 42 | e東京喰種W | 722 | +9850 |
| 43 | e東京喰種W | 1432 | -16520 |
| 44 | e東京喰種W | 1306 | -11800 |
| 45 | e東京喰種W | 485 | +8750 |
| 46 | e東京喰種W | 1119 | -12220 |
| 47 | e東京喰種W | 1537 | -9330 |
| 48 | e東京喰種W | 768 | -3980 |
| 49 | e東京喰種W | 905 | -11670 |
| 50 | e東京喰種W | 1472 | -16980 |
| 51 | e東京喰種W | 1377 | -14490 |
| 52 | e東京喰種W | 525 | +32140 |
| 53 | e東京喰種W | 1315 | +4310 |
| 54 | e東京喰種W | 642 | +2250 |
| 55 | e東京喰種W | 696 | +6760 |
| 56 | e東京喰種W | 993 | -2930 |
| 57 | e東京喰種W | 797 | +12860 |
| 58 | e東京喰種W | 1581 | -11440 |
| 59 | e東京喰種W | 568 | -6340 |
| 60 | e東京喰種W | 1257 | +90180 |
更新日: 2026/8/2
マルハンメガシティ羽曳野の他のガチレポ
他のガチレポを探す
同じエリアや全国の開催予定・結果を一覧から探せます。
このエリアのガチレポを見る →ホール情報を見る
マルハンメガシティ羽曳野
大阪スケジュール
エリアで絞り込む
ガチレポ一覧へ
全国のガチレポを探す
