
実施済み大阪
2026年10月9日(金)
基本情報
開催日2026年10月9日(金)
エリア大阪
ステータス実施済み
対象機種L東京喰種
e東京喰種W
e東京喰種MW
ガチレポ結果公開済み
朝イチ情報
- 朝イチ人数
- 129人(抽選18人 / 一般111人)
- 20スロ総台数
- 448台
- 4パチ総台数
- 320台
🎰 スロット
- 対象台数
- 26台/ 448台(5.8%)
- 対象台平均差枚数
- +212枚
🎯 パチンコ
- 対象台数
- 36台/ 320台(11.3%)
- 対象台平均差玉数
- +2,106玉
対象台平均差玉数+2,106玉
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 21 | e東京喰種MW | 769 | +14670 |
| 22 | e東京喰種MW | 340 | +160 |
| 23 | e東京喰種MW | 325 | +4180 |
| 24 | e東京喰種MW | 1603 | -3120 |
| 25 | e東京喰種MW | 262 | -2250 |
| 26 | e東京喰種MW | 0 | 0 |
| 27 | e東京喰種MW | 4906 | +48280 |
| 28 | e東京喰種MW | 704 | -780 |
| 29 | e東京喰種MW | 1113 | -9380 |
| 30 | e東京喰種W | 802 | -3610 |
| 31 | e東京喰種W | 457 | +140 |
| 32 | e東京喰種W | 177 | -2500 |
| 33 | e東京喰種W | 1012 | +5150 |
| 34 | e東京喰種W | 19 | -250 |
| 35 | e東京喰種W | 29 | -380 |
| 36 | e東京喰種W | 144 | -2020 |
| 37 | e東京喰種W | 230 | +15090 |
| 38 | e東京喰種W | 55 | -870 |
| 43 | e東京喰種W | 211 | -3000 |
| 44 | e東京喰種W | 599 | +36380 |
| 45 | e東京喰種W | 0 | 0 |
| 46 | e東京喰種W | 52 | -750 |
| 47 | e東京喰種W | 524 | -6250 |
| 48 | e東京喰種W | 0 | 0 |
| 49 | e東京喰種W | 0 | 0 |
| 50 | e東京喰種W | 726 | -3800 |
| 51 | e東京喰種W | 278 | -3260 |
| 52 | e東京喰種MW | 719 | +540 |
| 53 | e東京喰種MW | 658 | +4830 |
| 54 | e東京喰種MW | 607 | +7770 |
| 55 | e東京喰種MW | 435 | -390 |
| 56 | e東京喰種MW | 462 | -3750 |
| 57 | e東京喰種MW | 1570 | -5390 |
| 58 | e東京喰種MW | 1120 | +4130 |
| 59 | e東京喰種MW | 1204 | -6960 |
| 60 | e東京喰種MW | 867 | -6800 |
対象台平均差枚数+212枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | L東京喰種CT | 1688 | -2122 | 3 | 4 | 1/241 |
| 973 | L東京喰種CT | 814 | -896 | 2 | 5 | 1/116 |
| 974 | L東京喰種CT | 160 | -109 | 1 | 1 | 1/80 |
| 975 | L東京喰種CT | 285 | -90 | 2 | 2 | 1/71 |
| 976 | L東京喰種CT | 214 | -134 | 1 | 1 | 1/107 |
| 977 | L東京喰種CT | 272 | -274 | 1 | 1 | 1/136 |
| 978 | L東京喰種CT | 1545 | -869 | 5 | 5 | 1/155 |
| 979 | L東京喰種CT | 2160 | -747 | 15 | 13 | 1/77 |
| 980 | L東京喰種CT | 1160 | -1186 | 4 | 6 | 1/116 |
| 981 | L東京喰種CT | 4414 | +8068 | 62 | 19 | 1/54 |
| 982 | L東京喰種CT | 180 | +885 | 6 | 1 | 1/26 |
| 983 | L東京喰種CT | 242 | -200 | 1 | 1 | 1/121 |
| 984 | L東京喰種CT | 1290 | +1739 | 11 | 4 | 1/86 |
| 985 | L東京喰種CT | 155 | -7 | 1 | 1 | 1/78 |
| 986 | L東京喰種CT | 461 | +2346 | 4 | 3 | 1/66 |
| 987 | L東京喰種CT | 2548 | -37 | 18 | 10 | 1/91 |
| 988 | L東京喰種CT | 313 | -146 | 1 | 2 | 1/104 |
| 989 | L東京喰種CT | 259 | -211 | 1 | 1 | 1/130 |
| 990 | L東京喰種CT | 1477 | +1498 | 24 | 5 | 1/51 |
| 991 | L東京喰種CT | 703 | -350 | 4 | 3 | 1/100 |
| 992 | L東京喰種CT | 1009 | -549 | 6 | 2 | 1/126 |
| 993 | L東京喰種CT | 348 | -351 | 1 | 2 | 1/116 |
| 994 | L東京喰種CT | 274 | -162 | 1 | 2 | 1/91 |
| 995 | L東京喰種CT | 147 | -57 | 1 | 1 | 1/74 |
| 996 | L東京喰種CT | 481 | -330 | 2 | 4 | 1/80 |
| 997 | L東京喰種CT | 255 | -206 | 1 | 1 | 1/128 |
更新日: 2026/10/9
マルハンメガシティ羽曳野の他のガチレポ
他のガチレポを探す
同じエリアや全国の開催予定・結果を一覧から探せます。
このエリアのガチレポを見る →ホール情報を見る
マルハンメガシティ羽曳野
大阪スケジュール
エリアで絞り込む
ガチレポ一覧へ
全国のガチレポを探す
