
実施済み神奈川
2026年11月6日(金)
基本情報
開催日2026年11月6日(金)
エリア神奈川
ステータス実施済み
ガチレポ結果公開済み
【初開催!】ガチレポ【夜】好結果の機種が散りばめられていた!至るところにも粘る理由があった!🌙夜には『高級卵』の販売会も🥚仕事終わりに足を運んでみては!?
e東京喰種 超デカ超一撃ver. (スマパチ)
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 21 | e東京喰種MW | 34000玉over |
| 22 | e東京喰種MW | 約-5300玉 |
| 23 | e東京喰種MW | 15000玉over |
| 24 | e東京喰種MW | 約-1800玉 |
| 25 | e東京喰種MW | 37000玉over |
| 26 | e東京喰種MW | 約-3000玉 |
| 27 | e東京喰種MW | 7000玉over |
| 50 | e東京喰種MW | 約-9900玉 |
| 51 | e東京喰種MW | 17000玉over |
| 52 | e東京喰種MW | 約-1900玉 |
| 53 | e東京喰種MW | 2500玉over |
| 54 | e東京喰種MW | 34000玉over |
| 55 | e東京喰種MW | 約-400玉 |
| 56 | e東京喰種MW | 約-9300玉 |
マイジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 475 | SマイジャグラーⅤKD | 200枚over |
| 476 | SマイジャグラーⅤKD | 700枚over |
| 477 | SマイジャグラーⅤKD | 約-300枚 |
| 478 | SマイジャグラーⅤKD | 約-500枚 |
| 479 | SマイジャグラーⅤKD | 500枚over |
| 480 | SマイジャグラーⅤKD | 約-500枚 |
| 481 | SマイジャグラーⅤKD | 約-600枚 |
| 482 | SマイジャグラーⅤKD | 1700枚over |
| 483 | SマイジャグラーⅤKD | 約-400枚 |
| 501 | SマイジャグラーⅤKD | 200枚over |
| 502 | SマイジャグラーⅤKD | 約-500枚 |
| 503 | SマイジャグラーⅤKD | 約-700枚 |
| 504 | SマイジャグラーⅥKK | 500枚over |
| 505 | SマイジャグラーⅥKK | 900枚over |
| 506 | SマイジャグラーⅥKK | 約-600枚 |
| 507 | SマイジャグラーⅥKK | 約-1400枚 |
| 508 | SマイジャグラーⅥKK | 1000枚over |
| 509 | SマイジャグラーⅥKK | 600枚over |
| 484 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 400枚over |
| 485 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 約-900枚 |
| 486 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 約-1000枚 |
| 487 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 約-200枚 |
| 488 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 600枚over |
| 489 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 100枚over |
| 490 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 約-300枚 |
| 491 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 約-700枚 |
| 492 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 約-400枚 |
| 493 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 約-300枚 |
| 494 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 2000枚over |
| 495 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 約-500枚 |
| 496 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 700枚over |
| 497 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 約-200枚 |
| 498 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 約-500枚 |
| 499 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1800枚over |
| 500 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 約-100枚 |
| 557 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 約0枚 |
| 558 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 約-500枚 |
| 559 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 約-200枚 |
| 560 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 2100枚over |
| 544 | Sファンキージャグラー2KT | 1200枚over |
| 545 | Sファンキージャグラー2KT | 約-600枚 |
| 546 | Sファンキージャグラー2KT | 約-300枚 |
| 547 | Sファンキージャグラー2KT | 300枚over |
| 548 | Sファンキージャグラー2KT | 約-100枚 |
| 549 | Sファンキージャグラー2KT | 約0枚 |
| 550 | Sファンキージャグラー2KT | 約-200枚 |
| 551 | Sファンキージャグラー2KT | 約-500枚 |
| 579 | Sファンキージャグラー2KT | 100枚over |
| 580 | Sファンキージャグラー2KT | 200枚over |
| 581 | Sファンキージャグラー2KT | 約-300枚 |
| 582 | Sファンキージャグラー2KT | 約-500枚 |
| 583 | Sファンキージャグラー2KT | 約-1000枚 |
| 612 | Sファンキージャグラー2KT | 1400枚over |
| 613 | Sファンキージャグラー2KT | 約0枚 |
| 614 | Sファンキージャグラー2KT | 約0枚 |
| 615 | Sファンキージャグラー2KT | 900枚over |
| 616 | Sファンキージャグラー2KT | 約-1100枚 |
| 552 | Sゴーゴージャグラー3KA | 約0枚 |
| 553 | Sゴーゴージャグラー3KA | 約-400枚 |
| 554 | Sゴーゴージャグラー3KA | 200枚over |
| 555 | Sゴーゴージャグラー3KA | 約-900枚 |
| 556 | Sゴーゴージャグラー3KA | 約-400枚 |
| 570 | Sゴーゴージャグラー3KA | 約-600枚 |
| 571 | Sゴーゴージャグラー3KA | 約-800枚 |
| 572 | Sゴーゴージャグラー3KA | 約-900枚 |
| 573 | Sゴーゴージャグラー3KA | 約-900枚 |
| 574 | Sゴーゴージャグラー3KA | 約-1400枚 |
| 575 | Sゴーゴージャグラー3KA | 約-600枚 |
| 576 | Sゴーゴージャグラー3KA | 200枚over |
| 577 | Sゴーゴージャグラー3KA | 約-800枚 |
| 578 | Sゴーゴージャグラー3KA | 400枚over |
| 561 | SミスタージャグラーKK | 約-600枚 |
| 562 | SミスタージャグラーKK | 約-200枚 |
| 563 | SミスタージャグラーKK | 約-1100枚 |
| 564 | SジャグラーガールズSS-KH | 約-300枚 |
| 565 | SジャグラーガールズSS-KH | 約-500枚 |
| 566 | SジャグラーガールズSS-KH | 約0枚 |
| 567 | SジャグラーガールズSS-KH | 200枚over |
| 568 | SジャグラーガールズSS-KH | 約-500枚 |
| 569 | SジャグラーガールズSS-KH | 800枚over |
| 618 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 300枚over |
| 619 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 約-700枚 |
| 620 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 約-200枚 |
| 621 | SハッピージャグラーVⅢEA | 100枚over |
| 622 | SハッピージャグラーVⅢEA | 400枚over |
L聖闘士星矢 黄金十二宮(新台スマスロ)
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 609 | L聖闘士星矢黄金十二宮TG | 約-4000枚 |
| 610 | L聖闘士星矢黄金十二宮TG | 1000枚over |
| 611 | L聖闘士星矢黄金十二宮TG | 約-3900枚 |
Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2(新台スマスロ)
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 634 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2S | 1000枚over |
| 635 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2S | 5900枚over |
| 636 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2S | 約-5400枚 |
L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 637 | Lガンゲイル・オンラインMD | 約-100枚 |
| 638 | Lガンゲイル・オンラインMD | 6200枚over |
| 639 | Lガンゲイル・オンラインMD | 約-600枚 |
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(パチスロ)
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 511 | L/ミリオンゴッド/CX | 約-200枚 |
| 512 | L/ミリオンゴッド/CX | 約-100枚 |
| 513 | L/ミリオンゴッド/CX | 2900枚over |
| 514 | L/ミリオンゴッド/CX | 2800枚over |
| 515 | L/ミリオンゴッド/CX | 約-200枚 |
| 516 | L/ミリオンゴッド/CX | 約-2700枚 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 693 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 約-1800枚 |
| 694 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 300枚over |
| 695 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 700枚over |
| 696 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 約-2100枚 |
| 697 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 2200枚over |
| 698 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 200枚over |
| 699 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 約0枚 |
| 700 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 3800枚over |
スマスロ モンキーターンV(スマスロ)
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 707 | Lモンキーターン5CE | 3000枚over |
| 708 | Lモンキーターン5CE | 約-600枚 |
| 709 | Lモンキーターン5CE | 約-100枚 |
| 710 | Lモンキーターン5CE | 約-100枚 |
| 711 | Lモンキーターン5CE | 約0枚 |
沖ドキシリーズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 666 | L/オキドキデュオ2/FR | 8100枚over |
| 667 | L/オキドキデュオ2/FR | 約-100枚 |
| 668 | L/オキドキデュオ2/FR | 500枚over |
| 674 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 約-500枚 |
| 675 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 約-3500枚 |
| 676 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 1100枚over |
| 677 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 1000枚over |
| 678 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 約-1800枚 |
| 679 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 600枚over |
| 680 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 1700枚over |
| 681 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 約-200枚 |
| 682 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 約-700枚 |
| 683 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1200枚over |
| 684 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 約-1200枚 |
| 685 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 約-3400枚 |
| 686 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1700枚over |
| 687 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 約-400枚 |
| 688 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 約-800枚 |
| 689 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 500枚over |
| 690 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 約-1700枚 |
| 691 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 400枚over |
| 692 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 約-300枚 |
更新日: 2026/11/13
マルハン厚木店の他のガチレポ
他のガチレポを探す
同じエリアや全国の開催予定・結果を一覧から探せます。
このエリアのガチレポを見る →ホール情報を見る
マルハン厚木店
神奈川スケジュール
エリアで絞り込む
ガチレポ一覧へ
全国のガチレポを探す

