
実施済み大阪
2026年7月23日(木)
基本情報
開催日2026年7月23日(木)
エリア大阪
ステータス実施済み
対象機種L東京喰種
e東京喰種W
e東京喰種MW
ガチレポ結果公開済み
朝イチ情報
- 朝イチ人数
- 13人
- 20スロ総台数
- 448台
- 4パチ総台数
- 320台
🎰 スロット
- 対象台数
- 26台/ 448台(5.8%)
- 対象台平均差枚数
- +194枚
🎯 パチンコ
- 対象台数
- 30台/ 320台(9.4%)
- 対象台平均差玉数
- -3,582玉
対象台平均差玉数-3,582玉
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 21 | e東京喰種MW | 5212 | -19000 |
| 22 | e東京喰種MW | 3317 | -21300 |
| 23 | e東京喰種MW | 3417 | -10080 |
| 24 | e東京喰種MW | 4272 | -9090 |
| 25 | e東京喰種MW | 3110 | -6110 |
| 26 | e東京喰種MW | 2956 | -16080 |
| 27 | e東京喰種MW | 2892 | -23370 |
| 28 | e東京喰種MW | 3224 | +16510 |
| 29 | e東京喰種MW | 3958 | -28000 |
| 30 | e東京喰種MW | 4297 | -11630 |
| 41 | e東京喰種W | 1235 | +580 |
| 42 | e東京喰種W | 265 | -2370 |
| 43 | e東京喰種W | 1849 | -4100 |
| 44 | e東京喰種W | 550 | -7050 |
| 45 | e東京喰種W | 766 | -9190 |
| 46 | e東京喰種W | 210 | +22310 |
| 47 | e東京喰種W | 1076 | +23090 |
| 48 | e東京喰種W | 1093 | -13680 |
| 49 | e東京喰種W | 523 | -5290 |
| 50 | e東京喰種W | 1330 | -15860 |
| 51 | e東京喰種W | 627 | -5470 |
| 52 | e東京喰種W | 1003 | +10600 |
| 53 | e東京喰種W | 118 | -2000 |
| 54 | e東京喰種W | 914 | -4430 |
| 55 | e東京喰種W | 206 | -3030 |
| 56 | e東京喰種W | 1056 | +2890 |
| 57 | e東京喰種W | 441 | +9140 |
| 58 | e東京喰種W | 424 | +37410 |
| 59 | e東京喰種W | 193 | -3100 |
| 60 | e東京喰種W | 2322 | -9770 |
対象台平均差枚数+194枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | L東京喰種CT | 517 | -443 | 2 | 2 | 1/129 |
| 973 | L東京喰種CT | 545 | +3127 | 21 | 3 | 1/23 |
| 974 | L東京喰種CT | 1861 | +183 | 16 | 7 | 1/81 |
| 975 | L東京喰種CT | 1728 | -1799 | 5 | 9 | 1/123 |
| 976 | L東京喰種CT | 177 | -119 | 1 | 1 | 1/89 |
| 977 | L東京喰種CT | 3327 | +9953 | 72 | 18 | 1/37 |
| 978 | L東京喰種CT | 290 | -449 | 0 | 1 | 1/290 |
| 979 | L東京喰種CT | 3897 | -2760 | 19 | 19 | 1/103 |
| 980 | L東京喰種CT | 206 | -286 | 0 | 1 | 1/206 |
| 981 | L東京喰種CT | 1478 | -1569 | 3 | 4 | 1/211 |
| 982 | L東京喰種CT | 703 | -587 | 3 | 4 | 1/100 |
| 983 | L東京喰種CT | 340 | +22 | 3 | 3 | 1/57 |
| 984 | L東京喰種CT | 3662 | +2805 | 33 | 15 | 1/76 |
| 985 | L東京喰種CT | 1159 | -1116 | 4 | 5 | 1/129 |
| 986 | L東京喰種CT | 761 | +5914 | 32 | 2 | 1/22 |
| 987 | L東京喰種CT | 1509 | -1877 | 3 | 6 | 1/168 |
| 988 | L東京喰種CT | 1079 | -739 | 4 | 4 | 1/135 |
| 989 | L東京喰種CT | 4237 | -3158 | 18 | 17 | 1/121 |
| 990 | L東京喰種CT | 1305 | +296 | 11 | 5 | 1/82 |
| 991 | L東京喰種CT | 2395 | -1355 | 15 | 8 | 1/104 |
| 992 | L東京喰種CT | 1629 | -965 | 10 | 11 | 1/78 |
| 993 | L東京喰種CT | 626 | -353 | 4 | 4 | 1/78 |
| 994 | L東京喰種CT | 1211 | +231 | 9 | 6 | 1/81 |
| 995 | L東京喰種CT | 3249 | +2682 | 37 | 15 | 1/62 |
| 996 | L東京喰種CT | 920 | -1070 | 2 | 3 | 1/184 |
| 997 | L東京喰種CT | 1415 | -1523 | 3 | 5 | 1/177 |
更新日: 2026/8/2
マルハンメガシティ羽曳野の他のガチレポ
他のガチレポを探す
同じエリアや全国の開催予定・結果を一覧から探せます。
このエリアのガチレポを見る →ホール情報を見る
マルハンメガシティ羽曳野
大阪スケジュール
エリアで絞り込む
ガチレポ一覧へ
全国のガチレポを探す
