
実施済み大阪
2026年10月23日(金)
基本情報
開催日2026年10月23日(金)
エリア大阪
ステータス実施済み
対象機種L 東京喰種
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
スマスロモンキーターンV
スロット ソードアート・オンラインII
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
スマスロ とある魔術の禁書目録2
ガチレポ結果公開済み
企画:ガチ門真 今回は店舗のオススメ機種期間中の台が対象
朝イチ情報
- 朝イチ人数
- 128人(抽選68人 / 一般60人)
- 20スロ総台数
- 535台
- 4パチ総台数
- 396台
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 668 | LモンキーターンV | 約-2000枚 |
| 669 | LモンキーターンV | 約0枚 |
| 670 | LモンキーターンV | 約-1600枚 |
| 671 | LモンキーターンV | 2500枚over |
| 672 | LモンキーターンV | 1500枚over |
| 673 | LモンキーターンV | 約-500枚 |
| 674 | LモンキーターンV | 約-300枚 |
| 675 | LモンキーターンV | 7200枚over |
| 676 | LモンキーターンV | 約-500枚 |
| 677 | LモンキーターンV | 約-600枚 |
| 678 | LモンキーターンV | 500枚over |
| 679 | LモンキーターンV | 約-600枚 |
| 680 | LモンキーターンV | 約-1500枚 |
| 681 | LモンキーターンV | 約-500枚 |
| 682 | LモンキーターンV | 約-100枚 |
| 683 | LモンキーターンV | 約-200枚 |
| 684 | LモンキーターンV | 6600枚over |
| 685 | L戦国乙女5 | 1200枚over |
| 686 | L戦国乙女5 | 約0枚 |
| 687 | L戦国乙女5 | 約-2100枚 |
| 688 | L戦国乙女5 | 約-400枚 |
| 689 | L戦国乙女5 | 約-1500枚 |
| 690 | L戦国乙女5 | 約-1400枚 |
| 691 | L戦国乙女5 | 約-900枚 |
| 692 | L戦国乙女5 | 約-1300枚 |
| 693 | L戦国乙女5 | 約-1100枚 |
| 754 | Lソードアート・オンラインII | 約-1100枚 |
| 755 | Lソードアート・オンラインII | 3500枚over |
| 756 | Lソードアート・オンラインII | 約-1100枚 |
| 757 | Lソードアート・オンラインII | 1200枚over |
| 758 | Lソードアート・オンラインII | 5500枚over |
| 759 | Lソードアート・オンラインII | 約-3600枚 |
| 760 | Lソードアート・オンラインII | 約-1400枚 |
| 761 | Lソードアート・オンラインII | 約-2200枚 |
| 762 | Lソードアート・オンラインII | 2900枚over |
| 763 | Lソードアート・オンラインII | 5100枚over |
| 764 | Lソードアート・オンラインII | 約-3200枚 |
| 765 | Lソードアート・オンラインII | 約-300枚 |
| 766 | Lソードアート・オンラインII | 約-3500枚 |
| 1043 | Lとある魔術の禁書目録2 | 約-3700枚 |
| 1044 | Lとある魔術の禁書目録2 | 1600枚over |
| 1045 | Lとある魔術の禁書目録2 | 10300枚over |
| 1046 | Lとある魔術の禁書目録2 | 1200枚over |
| 1047 | Lとある魔術の禁書目録2 | 約-3200枚 |
| 1048 | Lとある魔術の禁書目録2 | 約-500枚 |
| 1049 | Lとある魔術の禁書目録2 | 約-2500枚 |
| 1050 | Lとある魔術の禁書目録2 | 約-1600枚 |
| 1051 | Lとある魔術の禁書目録2 | 約-1600枚 |
| 1052 | Lとある魔術の禁書目録2 | 約-1100枚 |
| 1134 | L東京喰種 | 約-700枚 |
| 1135 | L東京喰種 | 1700枚over |
| 1136 | L東京喰種 | 約-300枚 |
| 1137 | L東京喰種 | 約-100枚 |
| 1138 | L東京喰種 | 約-3000枚 |
| 1139 | L東京喰種 | 約-600枚 |
| 1140 | L東京喰種 | 2100枚over |
| 1141 | L東京喰種 | 約-1300枚 |
| 1142 | L東京喰種 | 約-1500枚 |
| 1143 | L東京喰種 | 約-1200枚 |
| 1144 | L東京喰種 | 約-800枚 |
| 1145 | L東京喰種 | 約-100枚 |
| 1146 | L東京喰種 | 約-700枚 |
| 1147 | L東京喰種 | 約-2000枚 |
| 1158 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 700枚over |
| 1159 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6400枚over |
| 1160 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-600枚 |
| 1161 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-1600枚 |
| 1162 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-600枚 |
| 1163 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-800枚 |
| 1164 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-800枚 |
| 1165 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-3200枚 |
| 1166 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 400枚over |
| 1167 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2700枚over |
| 1168 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-1500枚 |
| 1169 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-100枚 |
| 1170 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-1100枚 |
| 1171 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-300枚 |
| 1172 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1700枚over |
| 1173 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-400枚 |
| 1174 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1200枚over |
| 1175 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-200枚 |
| 1176 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-500枚 |
| 1177 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 600枚over |
| 1178 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-200枚 |
| 1179 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-300枚 |
| 1180 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-700枚 |
| 1181 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 800枚over |
| 1182 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約-700枚 |
| 1188 | L東京喰種 | 約-100枚 |
| 1189 | L東京喰種 | 約0枚 |
| 1190 | L東京喰種 | 約-500枚 |
| 1191 | L東京喰種 | 約-1900枚 |
| 1192 | L東京喰種 | 100枚over |
| 1193 | L東京喰種 | 約0枚 |
| 1194 | L東京喰種 | 3400枚over |
| 1195 | L東京喰種 | 約-1200枚 |
| 1196 | L東京喰種 | 約-700枚 |
| 1197 | L東京喰種 | 200枚over |
| 1249 | L東京喰種 | 約-700枚 |
| 1250 | L東京喰種 | 約-2800枚 |
| 1251 | L東京喰種 | 約-900枚 |
| 1252 | L東京喰種 | 約-2900枚 |
更新日: 2026/10/25
123門真の他のガチレポ
他のガチレポを探す
同じエリアや全国の開催予定・結果を一覧から探せます。
このエリアのガチレポを見る →ホール情報を見る
123門真
大阪スケジュール
エリアで絞り込む
ガチレポ一覧へ
全国のガチレポを探す
