オモシロブレイク実施済
オモシロpickup調査

開催情報
123+N東雲
オモシロブレイク結果公開済み
朝イチ情報
- 朝イチ人数
- 78人(抽選53人 / 一般25人)
🎰 スロット
- 対象台数
- 408台
- 対象台平均差枚数
- -168枚
ピックアップ機種
対象台平均差枚数+445枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,462 | +1029 | 0 | 15 | 1/431 |
| 1014 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,598 | -123 | 0 | 19 | 1/400 |
| 1015 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,685 | +1739 | 0 | 19 | 1/352 |
| 1016 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,423 | +832 | 0 | 13 | 1/417 |
| 1017 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4,712 | -3072 | 0 | 11 | 1/428 |
| 1018 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,343 | -4414 | 0 | 19 | 1/386 |
| 1019 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,724 | -2128 | 0 | 27 | 1/323 |
| 1020 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,087 | +7491 | 0 | 22 | 1/413 |
| 1021 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4,605 | -606 | 0 | 11 | 1/419 |
| 1022 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,640 | -2065 | 0 | 23 | 1/245 |
| 1023 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,518 | +2118 | 0 | 20 | 1/426 |
| 1024 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,353 | -1505 | 0 | 17 | 1/315 |
| 1025 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,832 | +2056 | 0 | 18 | 1/491 |
| 1026 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,631 | +2289 | 0 | 22 | 1/438 |
| 1027 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,465 | +1503 | 0 | 20 | 1/423 |
| 1028 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,485 | -819 | 0 | 29 | 1/327 |
| 1029 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,673 | -1339 | 0 | 19 | 1/351 |
| 1030 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,244 | +821 | 0 | 24 | 1/302 |
| 1031 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,119 | -2160 | 0 | 17 | 1/360 |
| 1032 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,901 | +7434 | 0 | 16 | 1/556 |
| 1033 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,606 | +267 | 0 | 15 | 1/440 |
全台データ
対象台平均差枚数-201枚
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | LBケロット5 | 2209 | -725 | 7 | 7 | 1/158 |
| 662 | LBケロット5 | 3200 | -326 | 13 | 8 | 1/152 |
| 663 | LBクレアの秘宝伝 | 1424 | -259 | 4 | 5 | 1/158 |
| 664 | LBクレアの秘宝伝 | 2528 | -125 | 8 | 6 | 1/181 |
| 665 | LBサンダーV | 3324 | +1033 | 11 | 11 | 1/151 |
| 666 | LBサンダーV | 3127 | -111 | 11 | 7 | 1/174 |
| 667 | LBサンダーV | 2115 | -157 | 9 | 3 | 1/176 |
| 668 | LBアレックス ブライト | 2957 | +232 | 9 | 9 | 1/164 |
| 669 | LBアレックス ブライト | 1300 | +625 | 6 | 2 | 1/163 |
| 670 | LBアレックス ブライト | 5572 | +613 | 20 | 19 | 1/143 |
| 671 | LBアレックス ブライト | 3595 | +394 | 12 | 11 | 1/156 |
| 672 | LディスクアップULTRAREMIX | 4232 | +182 | 13 | 9 | 1/192 |
| 673 | LディスクアップULTRAREMIX | 4381 | +2170 | 20 | 7 | 1/162 |
| 674 | LディスクアップULTRAREMIX | 1737 | +52 | 6 | 2 | 1/217 |
| 675 | LディスクアップULTRAREMIX | 4415 | +1572 | 20 | 11 | 1/142 |
| 676 | LディスクアップULTRAREMIX | 4418 | -2560 | 8 | 14 | 1/201 |
| 677 | Lスーパーリオエース2 | 804 | -444 | 0 | 2 | 1/402 |
| 678 | L吉宗 | 180 | -274 | 0 | 0 | — |
| 679 | Lとある科学の超電磁砲2 | 811 | -1066 | 0 | 0 | — |
| 680 | LバイオハザードRE:3 | 2124 | +2268 | 0 | 34 | 1/62 |
| 681 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 4,885 | +1 | 15 | 6 | 1/233 |
| 682 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 1,781 | -198 | 5 | 1 | 1/297 |
| 683 | L戦国乙女4 | 2,608 | -2157 | 7 | 0 | 1/373 |
| 684 | Lローティス | 3,053 | -331 | 11 | 10 | 1/145 |
| 685 | L沖ドキ!DUO アンコール | 526 | +257 | 6 | 1 | 1/75 |
| 686 | L沖ドキ!DUO アンコール | 363 | -615 | 0 | 1 | 1/363 |
| 687 | バーサスリヴァイズ | 3,969 | +387 | 18 | 3 | 1/189 |
| 688 | ディスクアップ2 | 3,190 | -721 | 10 | 3 | 1/245 |
| 689 | ディスクアップ2 | 4,080 | -893 | 9 | 16 | 1/163 |
| 690 | 新ハナビ | 2,840 | -938 | 6 | 8 | 1/203 |
| 691 | SLOTマッピー | 4,239 | +1377 | 21 | 9 | 1/141 |
| 692 | この素晴らしい世界に祝福 | 1,692 | +361 | 0 | 5 | 1/338 |
| 693 | LB異世界かるてっと | 1,703 | -148 | 8 | 10 | 1/95 |
| 694 | LBタコスロ | 6,165 | -358 | 18 | 16 | 1/181 |
| 695 | LBタコスロ | 1,825 | -703 | 5 | 2 | 1/261 |
| 696 | LBタコスロ | 2,420 | -1859 | 3 | 6 | 1/269 |
| 697 | Lハナビ | 3,773 | -142 | 13 | 11 | 1/157 |
| 698 | Lハナビ | 3,116 | -645 | 7 | 10 | 1/183 |
| 699 | Lハナビ | 987 | +108 | 4 | 2 | 1/165 |
| 700 | Lハナビ | 5,428 | -743 | 15 | 15 | 1/181 |
| 721 | L BIRDIE WING | 2,848 | +672 | 0 | 26 | 1/110 |
| 722 | L化物語 | 6,336 | -278 | 0 | 19 | 1/333 |
| 723 | Lストリートファイター6 | 2,586 | -954 | 0 | 6 | 1/431 |
| 724 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,462 | +1029 | 0 | 15 | 1/431 |
| 725 | Lうみねこのなく頃に2 | 7,798 | -742 | 22 | 24 | 1/170 |
| 726 | Lタクトオーパス デスティニー | 6,120 | +388 | 0 | 16 | 1/383 |
| 727 | Lからくりサーカス2 | 3,612 | -3099 | 0 | 7 | 1/516 |
| 728 | Lヨルムンガンド | 1,579 | -1082 | 0 | 1 | 1/1579 |
| 729 | Lゴッドイーター リザレクション | 5,004 | +7280 | 0 | 6 | 1/834 |
| 730 | L吉宗 | 2,808 | -1273 | 4 | 2 | 1/468 |
| 731 | L戦国乙女4 | 5,394 | +8251 | 29 | 0 | 1/186 |
| 732 | Lスーパーリオエース2 | 3,031 | +1477 | 0 | 21 | 1/144 |
| 733 | L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 2,025 | -92 | 0 | 7 | 1/289 |
| 734 | Lワールドダイスター | 7,994 | +1157 | 0 | 45 | 1/178 |
| 735 | L北斗 転生の章2 | 3,006 | -528 | 0 | 5 | 1/601 |
| 736 | Lとんでもスキル | 5,821 | -3024 | 0 | 12 | 1/485 |
| 737 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 1,774 | -940 | 10 | 0 | 1/177 |
| 738 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2,531 | -2968 | 8 | 5 | 1/195 |
| 739 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,066 | +4000 | 54 | 4 | 1/53 |
| 740 | LバイオハザードRE:3 | 739 | -781 | 0 | 5 | 1/148 |
| 1001 | L東京喰種 | 3,191 | -2963 | 0 | 10 | 1/319 |
| 1002 | L東京喰種 | 3,322 | -1347 | 0 | 8 | 1/415 |
| 1003 | L東京喰種 | 3,340 | -3397 | 0 | 12 | 1/278 |
| 1004 | L東京喰種 | 5,293 | +4689 | 0 | 12 | 1/441 |
| 1005 | L東京喰種 | 3,047 | -2978 | 0 | 9 | 1/339 |
| 1006 | L東京喰種 | 5,534 | -3171 | 0 | 14 | 1/395 |
| 1007 | L東京喰種 | 7,832 | -3686 | 0 | 19 | 1/412 |
| 1008 | L東京喰種 | 999 | -21 | 0 | 4 | 1/250 |
| 1009 | L東京喰種 | 6,753 | +2742 | 0 | 22 | 1/307 |
| 1010 | L東京喰種 | 4,920 | -2632 | 0 | 14 | 1/351 |
| 1011 | L東京喰種 | 7,059 | -5238 | 0 | 19 | 1/372 |
| 1012 | L東京喰種 | 7,082 | +133 | 0 | 22 | 1/322 |
| 1013 | L東京喰種 | 3,019 | -2377 | 0 | 9 | 1/335 |
| 1014 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,598 | -123 | 0 | 19 | 1/400 |
| 1015 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,685 | +1739 | 0 | 19 | 1/352 |
| 1016 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,423 | +832 | 0 | 13 | 1/417 |
| 1017 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4,712 | -3072 | 0 | 11 | 1/428 |
| 1018 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,343 | -4414 | 0 | 19 | 1/386 |
| 1019 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,724 | -2128 | 0 | 27 | 1/323 |
| 1020 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,087 | +7491 | 0 | 22 | 1/413 |
| 1021 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4,605 | -606 | 0 | 11 | 1/419 |
| 1022 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,640 | -2065 | 0 | 23 | 1/245 |
| 1023 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,518 | +2118 | 0 | 20 | 1/426 |
| 1024 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,353 | -1505 | 0 | 17 | 1/315 |
| 1025 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,832 | +2056 | 0 | 18 | 1/491 |
| 1026 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,631 | +2289 | 0 | 22 | 1/438 |
| 1027 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,465 | +1503 | 0 | 20 | 1/423 |
| 1028 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,485 | -819 | 0 | 29 | 1/327 |
| 1029 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,673 | -1339 | 0 | 19 | 1/351 |
| 1030 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,244 | +821 | 0 | 24 | 1/302 |
| 1031 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,119 | -2160 | 0 | 17 | 1/360 |
| 1032 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,901 | +7434 | 0 | 16 | 1/556 |
| 1033 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,606 | +267 | 0 | 15 | 1/440 |
| 1034 | マイジャグラーV | 8,086 | +1220 | 34 | 26 | 1/135 |
| 1035 | マイジャグラーV | 4,774 | -815 | 13 | 16 | 1/165 |
| 1036 | マイジャグラーV | 6,246 | +561 | 25 | 21 | 1/136 |
| 1037 | マイジャグラーV | 3,907 | -63 | 17 | 7 | 1/163 |
| 1038 | マイジャグラーV | 1,300 | -697 | 4 | 0 | 1/325 |
| 1039 | マイジャグラーV | 1,473 | -343 | 5 | 3 | 1/184 |
| 1040 | マイジャグラーV | 8,616 | +916 | 33 | 29 | 1/139 |
| 1041 | マイジャグラーV | 1,830 | -633 | 5 | 3 | 1/229 |
| 1042 | マイジャグラーV | 2,486 | -858 | 7 | 3 | 1/249 |
| 1043 | SアイムジャグラーEX | 1,451 | -799 | 3 | 3 | 1/242 |
| 1044 | SアイムジャグラーEX | 1,835 | -1117 | 4 | 2 | 1/306 |
| 1045 | ネオアイムジャグラーEX | 4,981 | +294 | 20 | 14 | 1/147 |
| 1046 | ネオアイムジャグラーEX | 724 | -456 | 1 | 1 | 1/362 |
| 1047 | ネオアイムジャグラーEX | 4,345 | +951 | 20 | 9 | 1/150 |
| 1048 | ネオアイムジャグラーEX | 7,386 | +1363 | 29 | 29 | 1/127 |
| 1049 | マイジャグラーV | 4,111 | -838 | 12 | 13 | 1/164 |
| 1050 | ネオアイムジャグラーEX | 5,530 | -51 | 22 | 15 | 1/149 |
| 1051 | ネオアイムジャグラーEX | 1,061 | -491 | 2 | 2 | 1/265 |
| 1052 | ネオアイムジャグラーEX | 3,844 | -247 | 16 | 7 | 1/167 |
| 1053 | ネオアイムジャグラーEX | 4,634 | +376 | 18 | 12 | 1/154 |
| 1054 | ネオアイムジャグラーEX | 1,086 | -401 | 3 | 2 | 1/217 |
| 1055 | ネオアイムジャグラーEX | 987 | -558 | 2 | 2 | 1/247 |
| 1056 | ネオアイムジャグラーEX | 4,502 | +575 | 20 | 9 | 1/155 |
| 1057 | ネオアイムジャグラーEX | 835 | -738 | 1 | 1 | 1/418 |
| 1058 | ネオアイムジャグラーEX | 953 | -323 | 3 | 1 | 1/238 |
| 1059 | ネオアイムジャグラーEX | 5,303 | -31 | 17 | 18 | 1/152 |
| 1060 | ネオアイムジャグラーEX | 1,131 | +610 | 6 | 3 | 1/126 |
| 1061 | ネオアイムジャグラーEX | 4,316 | -360 | 15 | 12 | 1/160 |
| 1062 | マイジャグラーV | 2,295 | -1409 | 4 | 6 | 1/230 |
| 1063 | マイジャグラーV | 4,375 | -469 | 15 | 10 | 1/175 |
| 1064 | マイジャグラーV | 6,392 | +332 | 25 | 18 | 1/149 |
| 1065 | マイジャグラーV | 1,049 | -268 | 4 | 1 | 1/210 |
| 1066 | マイジャグラーV | 4,198 | -591 | 13 | 10 | 1/183 |
| 1067 | マイジャグラーV | 1,730 | -337 | 6 | 4 | 1/173 |
| 1068 | マイジャグラーV | 2,136 | -526 | 6 | 6 | 1/178 |
| 1069 | マイジャグラーV | 5,963 | +1750 | 27 | 20 | 1/127 |
| 1070 | マイジャグラーV | 4,393 | -801 | 12 | 13 | 1/176 |
| 1071 | マイジャグラーV | 5,362 | +266 | 23 | 14 | 1/145 |
| 1072 | マイジャグラーV | 2,931 | -856 | 6 | 9 | 1/195 |
| 1073 | マイジャグラーV | 3,394 | -1797 | 7 | 6 | 1/261 |
| 1074 | Lとある魔術の禁書目録2 | 5,639 | +5390 | 0 | 14 | 1/403 |
| 1075 | Lとある魔術の禁書目録2 | 3,995 | +8283 | 0 | 6 | 1/666 |
| 1076 | Lとある魔術の禁書目録2 | 5,174 | -3548 | 0 | 16 | 1/323 |
| 1077 | Lとある魔術の禁書目録2 | 5,087 | -2043 | 0 | 13 | 1/391 |
| 1078 | Lとある魔術の禁書目録2 | 6,022 | -875 | 0 | 20 | 1/301 |
| 1079 | L戦国コレクション6 | 737 | -471 | 0 | 1 | 1/737 |
| 1080 | L戦国コレクション6 | 2,229 | -1073 | 0 | 3 | 1/743 |
| 1081 | L戦国コレクション6 | 1,838 | -157 | 0 | 6 | 1/306 |
| 1082 | L戦国コレクション6 | 3,723 | -2003 | 0 | 8 | 1/465 |
| 1083 | L戦国コレクション6 | 598 | -411 | 0 | 1 | 1/598 |
| 1084 | L炎炎ノ消防隊2 | 2,338 | -1662 | 0 | 4 | 1/585 |
| 1085 | L炎炎ノ消防隊2 | 4,997 | -1677 | 0 | 10 | 1/500 |
| 1086 | L炎炎ノ消防隊2 | 4,040 | -692 | 0 | 11 | 1/367 |
| 1087 | L炎炎ノ消防隊2 | 2,559 | -1929 | 0 | 3 | 1/853 |
| 1088 | L炎炎ノ消防隊2 | 3,201 | +389 | 0 | 5 | 1/640 |
| 1089 | ゴーゴージャグラー3 | 7,782 | +43 | 30 | 25 | 1/141 |
| 1090 | ゴーゴージャグラー3 | 1,736 | -223 | 7 | 4 | 1/158 |
| 1091 | ゴーゴージャグラー3 | 4,315 | +348 | 20 | 12 | 1/135 |
| 1092 | ゴーゴージャグラー3 | 1,178 | +251 | 6 | 3 | 1/131 |
| 1093 | ゴーゴージャグラー3 | 2,948 | +588 | 16 | 5 | 1/140 |
| 1094 | ゴーゴージャグラー3 | 1,049 | +218 | 6 | 1 | 1/150 |
| 1095 | ゴーゴージャグラー3 | 3,114 | -93 | 12 | 10 | 1/142 |
| 1096 | ゴーゴージャグラー3 | 1,467 | -547 | 4 | 3 | 1/210 |
| 1097 | ゴーゴージャグラー3 | 913 | -28 | 3 | 3 | 1/152 |
| 1098 | ハッピージャグラーVIII | 5,648 | -81 | 41 | 19 | 1/94 |
| 1099 | ハッピージャグラーVIII | 1,051 | -322 | 4 | 1 | 1/210 |
| 1100 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,194 | -606 | 14 | 9 | 1/182 |
| 1101 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,336 | -209 | 16 | 12 | 1/155 |
| 1102 | ジャグラーガールズSS | 443 | -205 | 1 | 1 | 1/222 |
| 1103 | ジャグラーガールズSS | 7,081 | +1767 | 33 | 26 | 1/120 |
| 1104 | ミスタージャグラー | 4,484 | -290 | 16 | 11 | 1/166 |
| 1105 | SアイムジャグラーEX | 443 | -411 | 0 | 1 | 1/443 |
| 1106 | SアイムジャグラーEX | 3,073 | -477 | 10 | 10 | 1/154 |
| 1107 | ファンキージャグラー2KT | 1,202 | -285 | 3 | 3 | 1/200 |
| 1108 | ファンキージャグラー2KT | 2,828 | -487 | 10 | 7 | 1/166 |
| 1109 | ファンキージャグラー2KT | 1,512 | -340 | 5 | 3 | 1/189 |
| 1110 | ファンキージャグラー2KT | 1,345 | -515 | 2 | 6 | 1/168 |
| 1111 | ファンキージャグラー2KT | 3,340 | -1144 | 8 | 10 | 1/186 |
| 1112 | ファンキージャグラー2KT | 1,876 | -113 | 7 | 5 | 1/156 |
| 1113 | ファンキージャグラー2KT | 1,729 | -500 | 4 | 6 | 1/173 |
| 1114 | ファンキージャグラー2KT | 3,039 | +1291 | 17 | 7 | 1/127 |
| 1115 | ファンキージャグラー2KT | 4,578 | +2976 | 29 | 12 | 1/112 |
| 1116 | ゴーゴージャグラー3 | 5,187 | +2513 | 31 | 20 | 1/102 |
| 1117 | ゴーゴージャグラー3 | 5,746 | +63 | 26 | 14 | 1/144 |
| 1118 | ゴーゴージャグラー3 | 1,621 | -388 | 5 | 3 | 1/203 |
| 1119 | Lやじきた道中記参る! | 3,925 | +3587 | 0 | 11 | 1/357 |
| 1120 | Lやじきた道中記参る! | 1,284 | -785 | 0 | 3 | 1/428 |
| 1121 | Lやじきた道中記参る! | 2,518 | -2868 | 0 | 9 | 1/280 |
| 1122 | Lやじきた道中記参る! | 5,712 | -1939 | 0 | 19 | 1/301 |
| 1123 | L攻殻機動隊 | 3,870 | +565 | 0 | 11 | 1/352 |
| 1124 | L攻殻機動隊 | 4,946 | +1761 | 0 | 12 | 1/412 |
| 1125 | L攻殻機動隊 | 3,453 | -1078 | 0 | 10 | 1/345 |
| 1126 | L喰霊-零-Re | 2,747 | +157 | 14 | 0 | 1/196 |
| 1127 | L喰霊-零-Re | 4,089 | +1192 | 20 | 0 | 1/204 |
| 1128 | L戦国乙女5 | 5,281 | -1330 | 0 | 6 | 1/880 |
| 1129 | L戦国乙女5 | 7,211 | +766 | 0 | 16 | 1/451 |
| 1130 | L戦国乙女5 | 6,177 | -4660 | 0 | 4 | 1/1544 |
| 1131 | L戦国乙女5 | 1,096 | -998 | 0 | 2 | 1/548 |
| 1132 | L戦国乙女5 | 6,150 | +1387 | 0 | 18 | 1/342 |
| 1133 | L戦国乙女5 | 5,150 | -1917 | 0 | 13 | 1/396 |
| 1134 | L戦国乙女5 | 8,762 | +5822 | 0 | 29 | 1/302 |
| 1135 | L戦国乙女5 | 2,903 | +996 | 0 | 8 | 1/363 |
| 1136 | L戦国乙女5 | 7,072 | +2098 | 0 | 15 | 1/471 |
| 1137 | L戦国乙女5 | 7,057 | -526 | 0 | 18 | 1/392 |
| 1138 | L戦国乙女5 | 8,749 | +566 | 0 | 21 | 1/417 |
| 1139 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6,560 | +2225 | 3 | 0 | 1/2187 |
| 1140 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3,205 | -2829 | 0 | 0 | — |
| 1141 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3,860 | -2530 | 0 | 0 | — |
| 1142 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3,425 | +694 | 14 | 0 | 1/245 |
| 1143 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 2,183 | -1306 | 0 | 0 | — |
| 1144 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4,839 | +7910 | 0 | 0 | — |
| 1145 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 1,513 | -1717 | 0 | 0 | — |
| 1146 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 2,289 | -2708 | 0 | 0 | — |
| 1147 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,470 | -832 | 0 | 0 | — |
| 1148 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4,477 | -3261 | 0 | 0 | — |
| 1149 | L真打吉宗 | 5,026 | +1232 | 0 | 14 | 1/359 |
| 1150 | L真打吉宗 | 4,149 | +6439 | 0 | 5 | 1/830 |
| 1151 | L真打吉宗 | 5,538 | -4014 | 0 | 12 | 1/462 |
| 1152 | L真打吉宗 | 6,647 | -457 | 0 | 16 | 1/415 |
| 1153 | L真打吉宗 | 7,308 | -970 | 0 | 19 | 1/385 |
| 1154 | L真打吉宗 | 4,792 | +7316 | 0 | 7 | 1/685 |
| 1155 | L真打吉宗 | 7,057 | +7463 | 0 | 16 | 1/441 |
| 1156 | L真打吉宗 | 8,031 | -3515 | 0 | 17 | 1/472 |
| 1157 | Lモグモグ風林火山 | 1,426 | -1136 | 0 | 3 | 1/475 |
| 1158 | Lモグモグ風林火山 | 6,123 | +1545 | 0 | 16 | 1/383 |
| 1159 | Lシャーマンキング | 4,326 | -3599 | 13 | 0 | 1/333 |
| 1160 | Lシャーマンキング | 1,923 | -1103 | 7 | 0 | 1/275 |
| 1161 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 5,359 | +22 | 49 | 0 | 1/109 |
| 1162 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 1,958 | -939 | 16 | 0 | 1/122 |
| 1163 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 1,832 | -1436 | 13 | 0 | 1/141 |
| 1164 | L化物語 | 637 | -574 | 0 | 2 | 1/319 |
| 1165 | L化物語 | 5,941 | +3866 | 0 | 13 | 1/457 |
| 1166 | L化物語 | 2,292 | -2021 | 0 | 5 | 1/458 |
| 1167 | Lストリートファイター6 | 3,008 | +216 | 0 | 7 | 1/430 |
| 1168 | Lストリートファイター6 | 4,347 | -1278 | 0 | 13 | 1/334 |
| 1169 | Lストリートファイター6 | 2,755 | -703 | 0 | 7 | 1/394 |
| 1170 | Lストリートファイター6 | 1,639 | -1531 | 0 | 4 | 1/410 |
| 1171 | L邪神ちゃんドロップキック | 8,017 | -410 | 0 | 12 | 1/668 |
| 1172 | L邪神ちゃんドロップキック | 2,731 | -2920 | 0 | 1 | 1/2731 |
| 1173 | Lリコリス・リコイル | 5,336 | -1265 | 0 | 8 | 1/667 |
| 1174 | Lリコリス・リコイル | 2,509 | -1503 | 0 | 4 | 1/627 |
| 1175 | Lリコリス・リコイル | 6,516 | -351 | 0 | 12 | 1/543 |
| 1176 | Lリコリス・リコイル | 6,449 | -1300 | 0 | 16 | 1/403 |
| 1177 | Lリコリス・リコイル | 6,934 | -6359 | 0 | 13 | 1/533 |
| 1178 | Lリコリス・リコイル | 4,113 | +884 | 0 | 5 | 1/823 |
| 1179 | Lリコリス・リコイル | 7,130 | -130 | 0 | 14 | 1/509 |
| 1180 | Lリコリス・リコイル | 2,372 | -1943 | 0 | 5 | 1/474 |
| 1181 | Lリコリス・リコイル | 6,821 | +935 | 0 | 12 | 1/568 |
| 1182 | Lリコリス・リコイル | 2,652 | -1367 | 0 | 5 | 1/530 |
| 1183 | Lリコリス・リコイル | 6,608 | -2535 | 0 | 12 | 1/551 |
| 1184 | Lリコリス・リコイル | 7,052 | -1639 | 0 | 12 | 1/588 |
| 1185 | Lリコリス・リコイル | 6,368 | -526 | 0 | 12 | 1/531 |
| 1186 | Lリコリス・リコイル | 3,556 | -2353 | 0 | 6 | 1/593 |
| 1187 | Lリコリス・リコイル | 8,823 | +5913 | 0 | 10 | 1/882 |
| 1188 | Lヤバチバ | 1,638 | +2729 | 10 | 2 | 1/137 |
| 1189 | Lからくりサーカス2 | 1,710 | -1446 | 0 | 7 | 1/244 |
| 1190 | Lからくりサーカス2 | 3,595 | -1031 | 0 | 7 | 1/514 |
| 1191 | Lからくりサーカス2 | 766 | -437 | 0 | 1 | 1/766 |
| 1192 | Lからくりサーカス2 | 4,689 | +2793 | 0 | 8 | 1/586 |
| 1193 | Lからくりサーカス2 | 3,047 | -1163 | 0 | 7 | 1/435 |
| 1194 | Lからくりサーカス2 | 3,510 | -2946 | 0 | 6 | 1/585 |
| 1195 | Lからくりサーカス2 | 1,874 | -1214 | 0 | 2 | 1/937 |
| 1196 | Lからくりサーカス2 | 3,588 | +2187 | 0 | 9 | 1/399 |
| 1197 | Lからくりサーカス2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1198 | Lワールドダイスター | 4,183 | -2393 | 0 | 24 | 1/174 |
| 1199 | Lワールドダイスター | 4,316 | +601 | 0 | 28 | 1/154 |
| 1200 | Lワールドダイスター | 3,878 | -1754 | 0 | 23 | 1/169 |
| 1201 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,880 | -2127 | 2 | 3 | 1/376 |
| 1202 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,454 | -3732 | 11 | 3 | 1/247 |
| 1203 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,445 | +3140 | 41 | 1 | 1/34 |
| 1204 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,401 | -215 | 6 | 0 | 1/234 |
| 1205 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,447 | -873 | 10 | 1 | 1/132 |
| 1206 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 658 | -556 | 1 | 0 | 1/658 |
| 1207 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 342 | +313 | 5 | 1 | 1/57 |
| 1208 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 516 | -860 | 0 | 1 | 1/516 |
| 1209 | Lビッグドリーム | 138 | -218 | 0 | 1 | 1/138 |
| 1210 | Lビッグドリーム | 1,229 | -1628 | 0 | 1 | 1/1229 |
| 1211 | Lビッグドリーム | 1,388 | -993 | 0 | 9 | 1/154 |
| 1212 | LバイオハザードRE:3 | 735 | +471 | 0 | 13 | 1/57 |
| 1213 | LバイオハザードRE:3 | 1,898 | +8904 | 0 | 43 | 1/44 |
| 1214 | LバイオハザードRE:3 | 1,093 | -1381 | 0 | 9 | 1/121 |
| 1215 | L無職転生 | 2,474 | -102 | 0 | 10 | 1/247 |
| 1216 | L無職転生 | 2,293 | -647 | 0 | 8 | 1/287 |
| 1217 | L鉄拳6 | 3,024 | -3486 | 9 | 4 | 1/233 |
| 1218 | L鉄拳6 | 1,632 | -1707 | 7 | 3 | 1/163 |
| 1219 | Lスーパーリオエース2 | 5,075 | +4846 | 0 | 33 | 1/154 |
| 1220 | Lスーパーリオエース2 | 1,111 | -151 | 0 | 4 | 1/278 |
| 1221 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,026 | -1350 | 0 | 2 | 1/513 |
| 1222 | Lゴッドイーター リザレクション | 598 | -331 | 0 | 1 | 1/598 |
| 1223 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,454 | +721 | 0 | 2 | 1/727 |
| 1224 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,569 | -669 | 0 | 3 | 1/523 |
